usd
37,9964
eur
41,6971
gbp
48,6385
aud
22,7346

BORLS BORLEASE OTOMOTIV

Son Güncelleme
10:28
FİYAT
91,60
DEĞİŞİM
0,49%
HACİM(TL)
1.861.653,40
Son Güncelleme
10:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,86 2,10 6.964.614,67 10:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,30 1,66 1.927.680,60 10:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,74 0,19 9.320.131,84 10:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,87 1,63 17.202.040,07 10:29
ADGYO ADRA GMYO 31,48 0,77 8.362.820,24 10:28
AEFES ANADOLU EFES 165,30 1,85 133.883.204,70 10:28
AFYON AFYON CIMENTO 14,07 -0,57 30.574.890,60 10:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 130,40 1,01 6.094.264,80 10:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 285,50 0,88 28.616.072,50 10:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,38 0,36 26.470.439,95 10:29
AGYO ATAKULE GMYO 6,25 0,97 460.580,24 10:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,68 4,13 34.533.064,22 10:29
AHSGY AHES GMYO 21,34 1,52 5.209.471,48 10:29
AKBNK AKBANK 52,35 0,48 831.300.270,75 10:29
AKCNS AKCANSA 173,00 1,47 8.477.324,40 10:29
AKENR AKENERJI 9,94 1,43 9.530.643,06 10:29
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 1,05 16.190.199,02 10:29
AKFIS AKFEN INSAAT 19,50 0,93 18.653.654,25 10:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,75 3,44 45.484.798,42 10:29
AKGRT AKSIGORTA 6,37 2,25 25.807.508,88 10:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 249,10 3,45 4.583.014,30 10:28
AKSA AKSA 10,96 1,67 32.798.952,50 10:29
AKSEN AKSA ENERJI 34,00 1,19 10.444.995,26 10:29
AKSGY AKIS GMYO 6,82 0,74 647.879,18 10:28
AKSUE AKSU ENERJI 19,95 -1,04 8.944.676,58 10:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 -0,34 3.278.453,04 10:28
ALARK ALARKO HOLDING 104,70 0,77 174.998.706,80 10:29
ALBRK ALBARAKA TURK 5,96 0,85 27.720.009,40 10:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.333,00 -1,11 35.902.137,00 10:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,20 1,40 8.584.390,70 10:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,20 0,97 15.395.635,90 10:28
ALGYO ALARKO GMYO 18,18 1,00 2.890.983,24 10:28
ALKA ALKIM KAGIT 6,98 1,01 2.743.368,76 10:28
ALKIM ALKIM KIMYA 15,33 0,92 4.870.634,53 10:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,70 1,54 54.645.561,50 10:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,92 1,26 220.691.000,52 10:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,00 1,18 41.944.259,90 10:29
ALVES ALVES KABLO 28,46 1,07 4.465.190,66 10:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,27 1,33 562.769,03 10:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,99 0,55 5.522.154,94 10:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,40 0,35 13.879.751,05 10:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,90 -0,38 42.695.783,50 10:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,80 2,51 15.330.360,46 10:28
ARCLK ARCELIK 133,30 0,91 39.870.897,20 10:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,58 1,84 8.024.855,78 10:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 44,48 3,20 20.846.482,14 10:28
ARMGD ARMADA GIDA 30,64 1,93 19.021.348,98 10:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,72 1,23 1.658.269,69 10:27
ARTMS ARTEMIS HALI 27,46 -0,07 11.270.086,88 10:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,38 0,90 8.319.517,87 10:28
ASELS ASELSAN 118,10 1,20 566.393.909,80 10:29
ASGYO ASCE GMYO 10,53 0,67 3.803.410,89 10:29
ASTOR ASTOR ENERJI 108,00 1,31 108.347.049,40 10:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,20 0,67 8.275.545,75 10:28
ATAGY ATA GMYO 10,55 -0,94 120.876,16 10:28
ATAKP ATAKEY PATATES 37,16 1,81 3.018.867,18 10:28
ATATP ATP YAZILIM 83,50 1,52 8.040.537,80 10:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,20 6,01 404.849,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,37 0,19 531.061,60 10:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,90 0,00 184.779,70 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,19 -1,08 1.769.648,09 10:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,86 -1,71 21.218.522,96 10:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,61 1,16 1.332.648,66 10:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,70 1,16 16.700.672,60 10:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,35 -0,10 571.006,77 10:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,50 1,10 2.625.395,75 10:29
AYDEM AYDEM ENERJI 18,63 0,98 3.036.477,21 10:29
AYEN AYEN ENERJI 26,06 -0,38 3.036.548,08 10:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,60 0,00 206.632,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 144,20 0,28 7.451.548,20 10:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,76 0,69 5.528.228,40 10:29
BAGFS BAGFAS 19,85 0,61 3.100.854,54 10:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,14 1,27 5.447.601,12 10:29
BAKAB BAK AMBALAJ 29,02 1,61 1.070.561,50 10:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,20 0,07 473.008,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,90 1,02 12.628.976,40 10:28
BANVT BANVIT 279,00 0,09 26.933.782,75 10:29
BARMA BAREM AMBALAJ 18,12 3,25 8.085.022,56 10:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,14 1,60 80.146,56 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,02 0,36 1.254.878,90 10:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,25 1,61 9.876.500,81 10:28
BEGYO BATI EGE GMYO 16,26 0,68 85.620.602,28 10:29
BERA BERA HOLDING 17,21 1,83 24.551.353,11 10:29
BEYAZ BEYAZ FILO 24,52 4,43 44.725.752,76 10:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 656,00 1,63 8.799.250,00 10:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 35,20 -0,40 32.457.881,96 10:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,88 0,29 17.961.995,70 10:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,00 -0,99 61.719.009,98 10:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 456,50 0,88 297.299.708,75 10:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 209,70 2,04 33.482.996,30 10:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 249,40 0,08 35.550.481,80 10:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,58 1,40 8.572.160,62 10:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,30 1,12 302.595,72 10:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,41 2,10 14.287.678,25 10:28
BLCYT BILICI YATIRIM 15,07 0,67 1.366.253,98 10:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,89 -2,18 3.183.917,90 10:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,16 0,14 25.705.026,18 10:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,73 1,60 3.581.889,59 10:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,10 1,27 4.785.021,73 10:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,60 0,49 1.861.653,40 10:28
BORSK BOR SEKER 20,64 1,28 5.059.188,46 10:29
BOSSA BOSSA 7,08 0,00 9.228.547,36 10:29
BRISA BRISA 85,35 2,15 3.503.658,95 10:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,49 5,89 3.834.073,84 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,62 -0,53 1.558.063,62 10:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 55,65 0,82 10.932.923,35 10:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,79 3,07 18.343.205,27 10:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 -1,02 202.443,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 397,25 2,65 74.365.777,25 10:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.040,00 0,69 12.200.975,00 10:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,11 0,79 20.880.015,74 10:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,39 2,33 26.272.036,99 10:29
BUCIM BURSA CIMENTO 7,71 0,65 4.075.715,97 10:29
BULGS BULLS GSYO 23,78 -1,74 179.226.512,46 10:29
BURCE BURCELIK 15,20 0,00 4.616.710,39 10:28
BURVA BURCELIK VANA 113,30 -1,31 3.717.299,30 10:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,30 2,51 37.386.923,00 10:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,42 1,19 1.615.649,22 10:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 0,65 55.410.125,52 10:28
CASA CASA EMTIA PETROL 62,50 2,04 68.937,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,36 1,07 2.347.999,22 10:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,90 0,95 28.437.494,30 10:28
CELHA CELIK HALAT 20,34 0,30 2.045.440,50 10:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,35 9,85 97.431.898,54 10:28
CEMTS CEMTAS 13,41 1,67 87.800.314,00 10:29
CEMZY CEM ZEYTIN 16,29 7,31 268.448.448,18 10:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,42 0,51 17.404.611,94 10:28
CGCAM CAGDAS CAM 32,06 1,39 57.024.174,68 10:29
CIMSA CIMSA 46,52 0,43 152.848.477,96 10:29
CLEBI CELEBI 3.220,00 0,00 46.945.285,00 10:29
CMBTN CIMBETON 2.378,00 1,62 23.449.640,00 10:29
CMENT CIMENTAS 383,50 0,52 374.679,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,65 1,92 4.627.192,32 10:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,80 0,19 863.520,40 10:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,80 7,34 20.587.457,68 10:28
CRFSA CARREFOURSA 81,95 0,31 3.639.672,80 10:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,40 2,18 3.459.026,18 10:28
CVKMD CVK MADEN 11,65 5,91 255.937.818,55 10:29
CWENE CW ENERJI 16,39 1,30 12.934.261,66 10:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 88,00 8,98 59.818.315,45 10:29
DAGI DAGI GIYIM 6,39 -5,89 13.836.088,76 10:21
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,58 -0,39 16.362.769,76 10:29
DARDL DARDANEL 4,91 1,66 2.721.895,07 10:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,76 1,21 51.010.934,24 10:29
DENGE DENGE HOLDING 2,77 1,84 2.882.339,15 10:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 67,50 9,85 66.465.365,45 10:29
DERIM DERIMOD 39,40 0,25 4.235.287,58 10:28
DESA DESA DERI 8,65 1,05 775.999,47 10:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,00 2,42 3.812.451,34 10:28
DEVA DEVA HOLDING 58,50 0,86 3.343.103,20 10:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,15 0,29 4.253.955,60 10:28
DGGYO DOGUS GMYO 34,28 1,18 437.265,40 10:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,43 0,94 3.636.174,50 10:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,74 0,46 99.221,36 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,99 3,26 3.734.292,88 10:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,73 2,86 21.737.048,48 10:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,29 0,69 1.886.994,99 10:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,70 2,64 4.635.780,82 10:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 230,60 0,65 95.103.878,10 10:29
DOBUR DOGAN BURDA 219,00 1,72 9.020.906,20 10:28
DOCO DO-CO 5.477,50 0,69 52.733.737,50 10:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,36 1,28 1.466.182,86 10:28
DOGUB DOGUSAN 16,47 1,35 320.483,60 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 16,69 0,97 66.464.343,52 10:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,84 1,22 798.044,33 10:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 141,60 -3,28 58.138.347,40 10:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,60 0,28 4.788.120,47 10:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,07 1,90 10.765.784,64 10:28
DYOBY DYO BOYA 17,91 4,13 117.105.191,99 10:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,16 1,42 6.763.968,88 10:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,00 0,67 2.626.568,00 10:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,36 0,98 15.534.424,18 10:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,60 1,53 6.133.648,60 10:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 1,20 4.468.518,91 10:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,93 1,84 8.053.674,56 10:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 81,70 0,62 16.521.783,10 10:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.222,50 0,90 23.668.705,00 10:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,57 -0,06 6.891.622,76 10:28
EGEPO NASMED EGEPOL 6,49 -1,07 7.198.022,14 10:29
EGGUB EGE GUBRE 62,35 2,21 4.011.433,05 10:28
EGPRO EGE PROFIL 23,32 1,39 3.324.045,40 10:28
EGSER EGE SERAMIK 3,23 1,25 1.111.877,08 10:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,15 0,38 350.689.301,84 10:29
EKIZ EKIZ KIMYA 58,35 0,43 94.235,25 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,32 4,43 12.527.904,68 10:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,26 1,35 2.511.084,95 10:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,44 2,68 56.965.796,74 10:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,86 3,11 29.135.699,32 10:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 0,00 297.000,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,60 -0,79 5.618.281,67 10:29
ENERY ENERYA ENERJI 3,45 1,17 11.339.309,00 10:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,35 1,88 76.328.258,15 10:29
ENKAI ENKA INSAAT 59,75 -0,42 189.690.201,80 10:29
ENSRI ENSARI DERI 19,64 -0,41 12.247.813,04 10:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,67 2,40 75.265.788,54 10:28
EPLAS EGEPLAST 4,70 1,29 3.158.365,03 10:29
ERBOS ERBOSAN 168,90 0,54 1.513.593,60 10:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,80 1,47 3.818.552,80 10:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,58 1,31 354.260.265,06 10:29
ERSU ERSU GIDA 18,00 5,20 15.915.346,26 10:27
ESCAR ESCAR FILO 50,05 0,30 876.149,91 10:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,50 2,04 1.930.559,08 10:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,62 0,56 11.707.802,06 10:28
ETILR ETILER GIDA 12,81 8,65 118.924.376,50 10:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,11 0,70 720.307,84 10:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,12 -9,99 8.991.478,08 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,48 -1,03 283.509,48 10:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,70 1,06 22.436.297,90 10:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,29 0,00 24.492.753,83 10:29
EUYO EURO YAT. ORT. 11,05 -2,30 1.093.745,82 10:28
EYGYO EYG GMYO 2,38 0,42 2.705.890,10 10:28
FADE FADE GIDA 12,90 0,78 1.534.284,92 10:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,15 -0,38 57.843.621,55 10:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,40 0,00 1.518.875,61 10:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,50 1,25 4.180.617,50 10:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,24 3,39 41.736.373,81 10:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,49 0,15 37.396.802,86 10:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,60 0,27 6.919.110,50 10:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,62 1,20 4.986.504,45 10:28
FROTO FORD OTOSAN 1.040,00 0,39 101.643.498,00 10:29
FZLGY FUZUL GMYO 34,84 0,81 10.438.425,30 10:28
GARAN GARANTI BANKASI 110,20 0,36 448.797.342,40 10:28
GARFA GARANTI FAKTORING 16,45 1,61 2.503.073,24 10:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,88 0,51 945.555,31 10:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,86 0,31 6.384.342,48 10:29
GENIL GEN ILAC 159,50 1,59 82.623.929,10 10:29
GENTS GENTAS 22,54 6,52 36.669.869,82 10:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,43 0,96 5.030.310,06 10:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,96 1,20 24.993.607,60 10:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,75 2,49 24.509.148,95 10:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,79 0,00 344.644,73 10:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,80 1,17 3.945.265,70 10:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 151,00 0,60 90.403.382,20 10:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,10 4,73 16.085.822,32 10:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,30 1,53 25.968.350,57 10:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,43 2,85 6.886.438,98 10:28
GOKNR GOKNUR GIDA 24,26 2,88 26.733.352,62 10:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 402,00 1,90 15.414.095,25 10:29
GOODY GOOD-YEAR 16,06 0,56 4.250.838,47 10:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,54 1,30 2.198.378,63 10:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,25 1,35 884.700,13 10:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 277,00 0,73 56.826.945,00 10:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 367,25 1,73 29.453.801,50 10:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,05 7,48 26.183.480,39 10:28
GSDHO GSD HOLDING 4,50 6,13 50.680.533,46 10:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,94 1,04 20.495.201,89 10:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 259,00 0,39 130.519.477,75 10:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,95 -0,52 27.530.764,25 10:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,82 1,18 7.787.189,44 10:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 108,20 0,09 9.808.648,80 10:28
HALKB T. HALK BANKASI 19,95 2,57 244.431.034,51 10:29
HATEK HATAY TEKSTIL 28,06 1,01 6.390.323,50 10:29
HATSN HATSAN GEMI 38,16 0,95 4.887.452,50 10:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,73 1,76 11.882.740,86 10:28
HEDEF HEDEF HOLDING 7,87 5,92 30.251.909,34 10:29
HEKTS HEKTAS 3,15 1,29 31.033.004,25 10:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,94 0,84 4.699.278,80 10:28
HLGYO HALK GMYO 2,63 2,73 58.560.565,84 10:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,85 1,40 9.320.768,75 10:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,70 1,47 18.478.701,40 10:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,86 1,18 3.553.613,78 10:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,81 1,12 762.874,39 10:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,08 -0,97 88.841.943,18 10:29
HURGZ HURRIYET GZT. 4,15 0,24 1.569.707,51 10:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,67 1,12 2.263.292,74 10:28
ICUGS ICU GIRISIM 12,04 0,42 12.088.515,86 10:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,60 -0,76 453.646,55 10:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,39 0,87 37.344.955,16 10:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,56 -0,19 4.229.461,18 10:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -0,45 800.658,65 10:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 1,43 4.299.143,76 10:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 1,32 27.207.790,16 10:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,61 1,26 14.214.341,91 10:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,25 1,35 3.480.471,27 10:29
IMASM IMAS MAKINA 2,55 1,19 5.742.947,49 10:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,09 1,00 3.592.877,55 10:28
INFO INFO YATIRIM 2,11 1,44 2.583.780,89 10:28
INGRM INGRAM BILISIM 401,00 1,45 2.917.017,50 10:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 461,75 0,65 806.215,50 09:55
INTEM INTEMA 198,90 1,17 1.629.022,00 10:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,37 1,92 1.890.642,63 10:28
INVES INVESTCO HOLDING 213,50 1,28 2.882.313,10 10:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,00 0,00 60.007.442,40 10:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 2,50 173.266,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 515.000,00 -1,90 515.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,07 0,67 645.123.809,10 10:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,30 1,15 8.686.056,42 10:28
ISFIN IS FIN.KIR. 13,30 2,31 19.408.966,27 10:29
ISGSY IS GIRISIM 32,94 1,42 6.624.323,62 10:28
ISGYO IS GMYO 16,15 0,75 28.755.861,96 10:29
ISKPL ISIK PLASTIK 22,88 -0,17 3.101.739,96 10:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,76 0,31 54.740.131,98 10:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,04 0,00 1.315.664,76 10:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,90 7,10 22.565.808,44 10:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,51 1,85 11.593.907,96 10:29
IZFAS IZMIR FIRCA 76,30 1,53 13.936.313,65 10:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,30 0,95 554.229,50 10:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,73 1,07 3.033.094,86 10:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,80 0,68 22.986.177,58 10:29
KAPLM KAPLAMIN 176,10 0,92 1.915.210,80 10:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,70 0,93 6.908.089,20 10:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,00 1,10 24.163.315,73 10:29
KARTN KARTONSAN 84,60 2,36 6.030.945,85 10:28
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,40 0,88 7.146.322,98 10:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 9,87 58.458.633,01 10:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,73 2,31 6.783.577,12 10:28
KBORU KUZEY BORU 63,80 1,59 7.233.773,85 10:28
KCAER KOCAER CELIK 12,18 0,83 18.452.274,78 10:29
KCHOL KOC HOLDING 159,40 0,63 526.806.889,20 10:29
KENT KENT GIDA 813,00 0,62 1.381.287,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 114.254,43 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,78 0,48 7.273.842,64 10:28
KFEIN KAFEIN YAZILIM 127,60 10,00 83.617.709,00 10:28
KGYO KORAY GMYO 3,12 0,32 3.373.469,25 10:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,52 1,43 2.439.553,66 10:28
KLGYO KILER GMYO 4,93 1,86 7.235.571,38 10:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,68 2,25 16.262.422,50 10:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,84 1,06 3.492.032,60 10:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,23 0,70 267.329,25 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,99 0,60 444.289,37 10:27
KLRHO KILER HOLDING 27,10 2,65 26.556.197,80 10:28
KLSER KALESERAMIK 29,94 2,11 12.108.036,52 10:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,65 0,71 4.815.246,37 10:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,50 -2,65 90.278.152,15 10:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,07 0,41 2.139.396,15 10:29
KNFRT KONFRUT TARIM 10,77 3,86 8.382.771,05 10:29
KOCMT KOC METALURJI 12,60 1,69 5.587.227,82 10:29
KONKA KONYA KAGIT 33,38 0,85 1.605.031,62 10:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,62 1,63 118.547.759,78 10:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.430,00 0,46 9.747.267,50 10:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,03 1,82 8.184.080,01 10:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,75 0,43 7.700.728,80 10:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,52 -0,89 17.129.503,16 10:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,80 0,00 69.017.997,05 10:29
KOZAL KOZA ALTIN 28,62 -0,35 387.150.317,66 10:29
KRDMA KARDEMIR (A) 32,12 0,06 12.881.821,94 10:29
KRDMB KARDEMIR (B) 22,34 1,09 2.763.760,96 10:27
KRDMD KARDEMIR (D) 25,90 1,09 285.586.414,90 10:29
KRGYO KORFEZ GMYO 12,85 2,31 12.029.807,13 10:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,97 -0,19 2.121.000,67 10:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,70 1,36 592.293,16 10:28
KRSTL KRISTAL KOLA 6,79 4,30 21.202.070,86 10:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,14 0,50 1.640.126,38 10:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 1,49 6.894.313,36 10:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.500,00 -4,26 2.442.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,15 0,21 169.733.523,35 10:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,85 1,51 2.858.589,40 10:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,85 2,06 8.173.044,20 10:28
KUVVA KUVVA GIDA 57,00 1,79 657.153,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,40 -0,05 44.695.916,80 10:29
KZBGY KIZILBUK GYO 7,20 0,28 15.503.850,44 10:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,42 0,39 3.008.825,06 10:28
LIDER LDR TURIZM 182,10 -2,88 24.104.278,70 10:29
LIDFA LIDER FAKTORING 2,81 1,81 1.334.057,47 10:28
LILAK LILA KAGIT 25,96 3,10 32.840.740,86 10:29
LINK LINK BILGISAYAR 557,00 -1,59 14.055.053,00 10:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,09 0,56 1.677.633,54 10:29
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,10 0,78 12.407.673,90 10:29
LOGO LOGO YAZILIM 115,60 0,52 8.053.387,50 10:29
LRSHO LORAS HOLDING 2,30 2,68 7.147.014,49 10:28
LUKSK LUKS KADIFE 82,65 0,92 1.407.558,75 10:28
LYDHO LYDIA HOLDING 83,95 0,90 10.255.988,95 10:28
