usd
37,9964
eur
41,6971
gbp
48,6385
aud
22,7346

HLGYO HALK GMYO

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
2,60
DEĞİŞİM
1,56%
HACİM(TL)
1.725.721,40
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,82 1,26 65.084,46 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,10 0,49 28.661,80 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,80 0,38 128.726,40 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,85 0,54 2.186.831,35 09:55
ADGYO ADRA GMYO 31,36 0,38 171.696,00 09:55
AEFES ANADOLU EFES 164,20 1,17 5.126.816,60 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,30 1,06 1.928.998,50 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 129,30 0,15 71.115,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 290,00 2,47 3.064.430,00 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,45 1,20 719.255,55 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 0,00 3.546,87 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,98 0,77 759.664,82 09:55
AHSGY AHES GMYO 21,20 0,86 35.573,60 09:55
AKBNK AKBANK 53,20 2,11 45.969.109,20 09:55
AKCNS AKCANSA 171,50 0,59 371.297,50 09:55
AKENR AKENERJI 9,90 1,02 101.257,20 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 1,05 253.522,56 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 19,51 0,98 848.138,72 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,20 0,23 2.314.879,20 09:55
AKGRT AKSIGORTA 6,30 1,12 5.009.974,20 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 240,80 0,00 53.457,60 09:55
AKSA AKSA 10,90 1,11 371.210,40 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 34,24 1,90 776.905,60 09:55
AKSGY AKIS GMYO 6,88 1,62 13.305,92 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 20,16 0,00 292.703,04 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 0,34 23.967,36 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 106,00 2,02 9.128.614,00 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 6,04 2,20 1.029.596,52 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 1.372,00 1,78 728.532,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,00 1,20 70.599,00 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,05 0,66 242.792,55 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 18,25 1,39 84.242,00 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 7,00 1,30 109.207,00 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 15,19 0,00 181.262,27 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,20 0,41 404.916,20 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,56 0,39 20.800.073,48 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,00 1,18 2.846.170,00 09:55
ALVES ALVES KABLO 28,26 0,36 90.827,64 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,10 0,20 6.719,50 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,01 0,73 84.171,45 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,35 1,45 222.655,15 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,80 0,59 958.167,00 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,42 1,56 6.752.686,46 09:55
ARCLK ARCELIK 133,50 1,06 2.004.502,50 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,60 1,92 289.807,00 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,50 0,93 77.865,00 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 30,50 1,46 586.484,50 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,55 0,36 44.417,60 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 27,56 0,29 98.389,20 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,36 0,30 46.791,36 09:55
ASELS ASELSAN 118,90 1,89 32.707.012,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,53 0,67 125.896,68 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 108,50 1,78 9.755.560,50 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,45 1,09 236.782,65 09:55
ATAGY ATA GMYO 10,31 -3,19 15.465,00 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 37,16 1,81 330.798,32 09:55
ATATP ATP YAZILIM 83,25 1,22 124.625,25 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,20 6,01 404.849,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,36 0,00 57.132,24 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,90 0,00 184.779,70 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,35 0,65 8.274,75 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,80 0,80 80.438,40 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,59 0,39 14.338,24 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,35 0,54 170.515,10 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,30 -0,58 12.195,20 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 440,00 1,44 17.600,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 18,61 0,87 65.395,54 09:55
AYEN AYEN ENERJI 26,20 0,15 82.975,40 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,60 0,00 206.632,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 145,80 1,39 183.708,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,02 1,33 64.524,46 09:55
BAGFS BAGFAS 19,87 0,71 31.235,64 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,80 0,47 103.062,40 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 28,74 0,63 7.041,30 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,20 0,07 473.008,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,85 0,68 599.954,85 09:55
BANVT BANVIT 280,00 0,45 353.920,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 17,57 0,11 59.281,18 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,14 1,60 80.146,56 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,92 0,00 85.770,24 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,96 0,00 309.037,72 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 16,21 0,37 6.464.353,48 09:55
BERA BERA HOLDING 17,10 1,18 941.560,20 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 23,64 0,68 2.029.328,52 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 651,00 0,85 86.583,00 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 35,50 0,45 998.757,00 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,80 0,00 47.704,80 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,15 0,25 1.236.226,05 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 459,75 1,60 21.401.822,25 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 206,00 0,24 837.184,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 254,75 2,23 673.049,50 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,54 1,19 382.397,80 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,12 0,40 9.168,80 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,34 0,00 481.257,26 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 15,18 1,40 19.050,90 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,18 -0,14 58.932,08 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,88 1,77 458.359,44 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,74 1,77 74.292,82 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,10 1,27 120.731,10 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,20 0,05 55.267,20 09:55
BORSK BOR SEKER 20,54 0,79 115.311,56 09:55
BOSSA BOSSA 7,14 0,85 114.247,14 09:55
BRISA BRISA 85,00 1,74 28.645,00 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,49 5,89 3.834.073,84 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,72 -0,09 59.685,44 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,20 1,81 61.820,00 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,40 0,68 621.888,00 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 -1,02 202.443,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 397,00 2,58 4.343.180,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.066,00 1,97 367.748,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,14 1,00 153.673,52 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,33 0,93 489.528,15 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 7,70 0,52 168.784,00 09:55
BULGS BULLS GSYO 24,52 1,32 2.864.107,64 09:55
BURCE BURCELIK 15,25 0,33 14.472,25 09:55
BURVA BURCELIK VANA 114,80 0,00 146.599,60 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,40 0,81 493.098,80 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,32 0,69 26.029,92 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 1,31 2.352.328,05 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 62,50 2,04 68.937,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,20 0,50 68.638,80 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,95 1,05 2.155.012,05 09:55
CELHA CELIK HALAT 20,36 0,39 19.036,60 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,12 4,04 14.324.416,00 09:55
CEMTS CEMTAS 13,54 2,65 2.869.288,48 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 15,98 5,27 8.170.206,46 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,48 0,68 1.425.550,92 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 32,28 2,09 1.137.321,24 09:55
CIMSA CIMSA 46,60 0,60 16.920.506,60 09:55
CLEBI CELEBI 3.262,50 1,32 916.762,50 09:55
CMBTN CIMBETON 2.351,00 0,47 1.229.573,00 09:55
CMENT CIMENTAS 383,50 0,52 374.679,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,62 0,77 44.110,32 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,00 -0,57 12.168,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,50 4,05 769.462,00 09:55
CRFSA CARREFOURSA 82,15 0,55 111.395,40 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,28 1,66 34.570,80 09:55
CVKMD CVK MADEN 11,58 5,27 14.829.961,74 09:55
CWENE CW ENERJI 16,35 1,05 192.946,35 09:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 86,45 7,06 6.249.989,20 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,72 -1,03 120.603,84 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,60 -0,13 502.094,00 09:55
DARDL DARDANEL 4,87 0,83 137.202,51 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 42,08 1,99 1.270.353,12 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,73 0,37 12.503,40 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 64,00 4,15 11.173.696,00 09:55
DERIM DERIMOD 39,32 0,05 65.231,88 09:55
DESA DESA DERI 8,60 0,47 68.929,00 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,10 0,33 21.851,70 09:55
DEVA DEVA HOLDING 58,25 0,43 29.241,50 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,50 2,88 80.731,50 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,88 0,00 18.295,20 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,42 0,78 69.663,42 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,74 0,46 99.221,36 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,53 -0,40 20.862,45 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,44 0,84 95.130,72 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,29 0,69 15.046,56 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,50 1,84 98.277,00 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 234,00 2,14 5.272.020,00 09:55
DOBUR DOGAN BURDA 215,30 0,00 440.934,40 09:55
DOCO DO-CO 5.497,50 1,06 2.039.572,50 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,40 1,44 59.740,80 09:55
DOGUB DOGUSAN 16,58 2,03 3.316,00 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 16,83 1,81 4.080.298,86 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,88 1,43 11.252,08 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 148,50 1,43 3.016.777,50 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,61 0,56 81.206,95 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,95 1,14 183.281,45 09:55
DYOBY DYO BOYA 17,50 1,74 2.460.255,00 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,14 1,13 48.444,90 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,76 0,17 39.593,04 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,76 1,87 882.984,96 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,50 1,48 176.536,50 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 0,96 61.679,52 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,79 1,12 93.765,02 09:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 81,20 0,00 456.506,40 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.260,00 1,31 1.074.160,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,60 0,13 60.793,20 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 6,64 1,22 222.406,80 09:55
EGGUB EGE GUBRE 61,65 1,07 55.238,40 09:55
EGPRO EGE PROFIL 23,34 1,48 135.512,04 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,23 1,25 56.583,14 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,29 1,45 25.098.324,48 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 58,35 0,43 94.235,25 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,26 4,11 295.198,02 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,21 0,39 10.987,89 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,64 3,14 791.645,76 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,36 0,75 1.146.433,92 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 0,00 297.000,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,74 0,31 58.476,60 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 3,44 0,88 315.857,36 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,00 1,31 3.930.242,00 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 60,90 1,50 11.290.677,30 09:55
ENSRI ENSARI DERI 19,74 0,10 405.222,72 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,48 0,58 1.686.892,24 09:55
EPLAS EGEPLAST 4,67 0,65 18.661,32 09:55
ERBOS ERBOSAN 171,90 2,32 25.956,90 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,10 0,61 16.584,20 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,70 1,88 40.188.486,80 09:55
ERSU ERSU GIDA 18,50 8,12 1.119.472,00 09:55
ESCAR ESCAR FILO 49,14 -1,52 27.960,66 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,48 1,22 11.368,32 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,40 0,00 455.976,20 09:55
ETILR ETILER GIDA 12,25 3,90 5.831.894,25 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,16 1,20 41.635,68 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,12 -9,99 8.991.478,08 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,40 -1,72 9.690,00 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,98 2,04 1.060.175,34 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,37 1,86 795.790,11 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 11,06 -2,21 15.207,50 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,40 1,27 226.027,20 09:55
FADE FADE GIDA 12,98 1,41 3.504,60 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,55 0,38 1.055.571,85 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,40 0,00 49.802,00 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,00 1,08 23.331,00 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,86 0,81 143.220,68 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,57 1,39 1.073.032,11 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,00 0,80 243.276,00 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,55 0,27 132.306,20 09:55
FROTO FORD OTOSAN 1.048,00 1,16 6.546.856,00 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 33,82 -2,14 230.280,38 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 111,80 1,82 50.672.232,00 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 16,29 0,62 4.235,40 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,84 0,00 101.410,40 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,78 0,00 36.968,52 09:55
GENIL GEN ILAC 159,90 1,85 1.342.520,40 09:55
GENTS GENTAS 21,22 0,28 446.490,02 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,43 0,96 302.561,13 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,96 1,20 991.473,84 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,25 0,00 679.198,25 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,63 -1,63 1.858,59 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,00 1,56 7.748,00 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 151,90 1,20 2.230.347,70 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,00 1,35 146.700,00 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,29 1,39 1.434.227,31 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,33 2,14 133.011,06 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 24,40 3,48 1.808.942,80 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 398,00 0,89 250.342,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 16,11 0,88 97.288,29 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,43 0,73 21.392,43 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,18 0,49 760,74 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 277,50 0,91 798.645,00 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 361,00 0,00 421.648,00 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,83 4,87 1.189.577,60 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,36 2,83 2.977.797,16 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,94 1,04 1.088.085,86 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 262,00 1,55 5.686.972,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,65 0,70 96.275,50 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,54 0,08 438.828,28 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 108,50 0,37 251.937,00 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 20,28 4,27 33.625.456,80 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 27,50 -1,01 412.500,00 09:55
HATSN HATSAN GEMI 38,00 0,53 101.536,00 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,71 0,59 740.351,34 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 7,44 0,13 278.880,96 09:55
HEKTS HEKTAS 3,16 1,61 2.334.314,12 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,90 0,51 97.449,10 09:55
HLGYO HALK GMYO 2,60 1,56 1.725.721,40 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,40 0,50 236.577,60 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,40 0,95 318.747,20 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,08 1,65 96.544,64 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,81 1,12 50.553,30 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,18 1,46 1.447.132,72 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 4,16 0,48 78.020,80 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,71 1,44 48.628,46 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 12,15 1,33 136.468,80 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 2,62 0,00 26.362,44 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,31 0,10 1.583.440,73 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,80 0,97 6.801,60 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 -1,36 14.398,90 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 0,71 215.425,44 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,29 0,44 1.213.383,98 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,60 0,63 220.108,80 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,25 1,35 129.773,25 09:55
IMASM IMAS MAKINA 2,54 0,79 303.791,62 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,09 1,00 75.125,64 09:55
INFO INFO YATIRIM 2,11 1,44 138.177,57 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 396,00 0,19 9.504,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 461,75 0,65 806.215,50 09:55
INTEM INTEMA 197,30 0,36 123.707,10 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,35 1,60 6.667,50 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 212,50 0,81 6.800,00 09:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,80 1,36 6.892.488,20 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 2,50 173.266,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 515.000,00 -1,90 515.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,22 1,92 44.346.795,48 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,24 0,97 265.498,16 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 13,22 1,69 600.214,44 09:55
ISGSY IS GIRISIM 32,80 0,99 53.267,20 09:55
ISGYO IS GMYO 16,19 1,00 824.216,71 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 22,92 0,00 23.057,52 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,92 0,72 1.704.540,32 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,10 0,75 10.530,00 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,74 5,17 1.348.791,76 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,48 1,29 3.116.191,04 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 75,75 0,80 147.258,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,94 0,00 73.869,18 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,71 0,64 44.500,08 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,96 1,35 524.172,92 09:55
KAPLM KAPLAMIN 174,50 0,00 61.598,50 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,75 1,51 86.791,25 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,01 1,19 1.486.140,81 09:55
KARTN KARTONSAN 83,50 1,03 164.328,00 09:55
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,28 0,44 128.134,16 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,27 1,79 1.449.522,12 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,40 0,40 229.923,60 09:55
KBORU KUZEY BORU 63,30 0,80 81.530,40 09:55
KCAER KOCAER CELIK 12,22 1,16 544.144,38 09:55
KCHOL KOC HOLDING 161,00 1,64 49.484.638,00 09:55
KENT KENT GIDA 813,00 0,62 1.381.287,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 114.254,43 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,96 1,56 326.937,92 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 126,00 8,62 5.771.052,00 09:55
KGYO KORAY GMYO 3,11 0,00 126.048,30 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,49 1,07 148.634,43 09:55
KLGYO KILER GMYO 4,89 1,03 465.850,74 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,76 2,50 649.467,00 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,72 0,53 68.796,16 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,23 0,70 267.329,25 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 0,00 0,00 0,00 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,72 5,00 649.950,84 09:55
KLSER KALESERAMIK 29,98 2,25 435.759,30 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,70 1,60 344.382,60 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,00 -3,43 5.909.468,00 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,14 0,82 18.699,74 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,60 2,22 289.475,40 09:55
KOCMT KOC METALURJI 12,55 1,29 94.739,95 09:55
KONKA KONYA KAGIT 33,44 1,03 43.371,68 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,78 2,20 2.564.787,26 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 5.462,50 1,06 103.787,50 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,02 1,62 207.501,70 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,95 4,19 549.829,95 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,66 0,00 704.762,64 09:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,00 1,50 6.376.482,00 09:55
KOZAL KOZA ALTIN 29,22 1,74 17.962.264,50 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 32,60 1,56 554.721,60 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 22,50 1,81 226.080,00 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 26,14 2,03 28.136.782,32 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 12,57 0,08 287.576,46 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,00 0,00 134.112,00 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,63 0,30 2.472,99 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,54 0,46 496.314,06 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,06 0,17 5.245,08 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,04 0,99 30.498,00 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.500,00 -4,26 2.442.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,75 1,07 1.629.301,75 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,90 1,59 82.047,60 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,00 0,93 150.024,00 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 57,00 1,79 657.153,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,30 -0,32 1.313.519,50 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 7,27 1,25 217.700,15 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,50 0,79 158.424,00 09:55
LIDER LDR TURIZM 184,00 -1,87 1.418.088,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 2,79 1,09 67.384,08 09:55
LILAK LILA KAGIT 25,40 0,87 647.217,40 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 567,00 0,18 113.400,00 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,05 0,33 58.409,80 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,36 1,62 545.789,44 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 116,00 0,87 182.120,00 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 2,26 0,89 135.518,64 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 82,90 1,22 20.973,70 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 83,20 0,00 423.072,00 09:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.580,00 0,00 75.480,00 09:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 739,50 0,61 14.050,50 09:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 126,80 0,56 130.604,00 09:55
MAGEN MARGUN ENERJI 29,70 0,95 335.610,00 09:55
MAKIM MAKIM MAKINE 16,46 0,06 104.636,22 09:55
MAKTK MAKINA TAKIM 12,90 1,26 1.611.597,00 09:55
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,99 0,37 268.595,60 09:55
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 11,65 0,43 41.194,40 09:55
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 62,00 0,81 48.918,00 09:55
MARTI MARTI OTEL 3,01 0,67 471.353,96 09:55
MAVI MAVI GIYIM 69,50 2,66 3.278.245,50 09:55
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 33,82 1,87 5.749,40 09:55
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,03 1,68 613.553,79 09:55
MEGMT MEGA METAL 31,74 1,02 517.774,62 09:55
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 43,78 0,51 160.278,58 09:55
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 8,81 -0,34 1.013,15 09:55
MERCN MERCAN KIMYA 22,10 0,00 451.922,90 09:55
MERIT MERIT TURIZM 12,35 0,41 14.696,50 09:55
MERKO MERKO GIDA 13,71 0,22 35.399,22 09:55
METRO METRO HOLDING 2,43 0,41 51.253,56 09:55
METUR METEMTUR YATIRIM 15,20 0,00 537.183,20 09:55
