usd
38,0378
eur
43,4146
gbp
50,1826
aud
24,1016

KRDMB KARDEMIR (B)

Son Güncelleme
11:29
FİYAT
22,56
DEĞİŞİM
2,08%
HACİM(TL)
8.901.189,04
Son Güncelleme
11:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,04 7,01 29.084.920,23 11:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,10 1,22 3.018.514,30 11:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,56 0,13 18.791.347,60 11:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,92 1,05 20.549.004,26 11:29
ADGYO ADRA GMYO 30,80 -0,06 6.506.977,98 11:27
AEFES ANADOLU EFES 164,50 0,06 202.459.330,10 11:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,71 1,03 19.256.815,17 11:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 124,80 0,00 5.037.187,00 11:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 282,50 0,62 32.235.614,25 11:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,66 0,93 57.783.096,14 11:29
AGYO ATAKULE GMYO 6,12 0,33 3.231.386,37 11:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,44 0,54 21.674.520,20 11:28
AHSGY AHES GMYO 21,72 -1,36 23.472.666,62 11:29
AKBNK AKBANK 50,65 1,54 1.349.819.713,10 11:29
AKCNS AKCANSA 164,20 0,12 15.211.884,00 11:29
AKENR AKENERJI 9,89 0,41 15.867.337,84 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 1,58 8.495.677,45 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 20,44 0,69 36.375.842,06 11:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,44 2,62 100.234.467,89 11:29
AKGRT AKSIGORTA 6,56 0,92 20.139.940,30 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,50 0,87 2.491.163,50 11:29
AKSA AKSA 11,04 1,56 92.543.494,65 11:29
AKSEN AKSA ENERJI 33,40 0,85 33.863.240,58 11:29
AKSGY AKIS GMYO 6,69 0,45 1.302.355,04 11:27
AKSUE AKSU ENERJI 19,29 -4,03 4.123.668,56 11:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,54 -4,32 22.955.271,13 11:29
ALARK ALARKO HOLDING 100,90 0,90 215.789.908,50 11:29
ALBRK ALBARAKA TURK 6,16 0,49 24.544.755,79 11:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.182,00 2,07 45.088.624,00 11:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,65 0,46 11.090.561,80 11:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,20 0,44 32.381.510,00 11:29
ALGYO ALARKO GMYO 18,04 0,73 9.750.416,91 11:29
ALKA ALKIM KAGIT 6,85 2,70 5.367.089,22 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 15,08 0,53 6.937.702,11 11:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,62 -0,23 38.734.003,48 11:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,84 -1,37 638.251.473,20 11:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,65 1,29 186.338.633,50 11:29
ALVES ALVES KABLO 29,60 0,75 35.819.465,02 11:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,00 0,69 6.773.086,73 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,55 0,17 18.264.009,28 11:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,25 0,06 27.932.367,00 11:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,85 0,00 111.377.516,75 11:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,44 3,78 43.421.944,82 11:29
ARCLK ARCELIK 131,00 0,00 70.854.509,20 11:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,38 2,01 23.211.101,94 11:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,72 1,23 11.776.413,90 11:29
ARMGD ARMADA GIDA 30,98 1,24 31.575.027,66 11:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,31 -0,05 3.687.770,30 11:29
ARTMS ARTEMIS HALI 27,90 0,22 9.913.175,56 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,40 1,80 20.558.227,70 11:29
ASELS ASELSAN 119,90 0,59 1.108.766.057,30 11:29
ASGYO ASCE GMYO 10,52 1,15 6.604.622,32 11:28
ASTOR ASTOR ENERJI 105,60 0,09 192.030.252,40 11:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,05 0,85 13.160.490,40 11:28
ATAGY ATA GMYO 10,90 0,18 958.599,99 11:24
ATAKP ATAKEY PATATES 38,48 4,17 12.944.352,12 11:29
ATATP ATP YAZILIM 83,55 3,66 23.219.988,95 11:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,60 0,00 231.480,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,24 -0,57 1.111.348,78 11:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,24 -4,12 523.934,32 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,19 -2,15 2.243.144,44 11:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,78 9,97 149.043.970,50 11:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 10,00 37.231.244,51 11:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,25 1,19 20.000.600,60 11:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,48 0,38 916.813,42 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 454,50 1,68 12.657.161,50 11:29
AYDEM AYDEM ENERJI 19,08 1,01 6.038.500,04 11:29
AYEN AYEN ENERJI 26,40 1,23 4.989.645,02 11:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,28 2,20 81.023,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 135,30 0,89 21.987.939,70 11:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,88 1,95 13.419.112,22 11:29
BAGFS BAGFAS 26,98 -0,66 76.171.850,72 11:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,84 6,94 81.166.152,78 11:29
BAKAB BAK AMBALAJ 38,38 9,97 17.247.057,04 11:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,05 -3,22 347.720,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,02 -0,44 133.973.744,86 11:29
BANVT BANVIT 256,50 0,59 29.481.682,75 11:29
BARMA BAREM AMBALAJ 18,14 0,83 4.267.329,13 11:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,11 0,50 84.964,44 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,74 0,65 2.079.145,74 11:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,95 0,06 9.992.361,73 11:29
BEGYO BATI EGE GMYO 17,18 0,94 83.889.792,98 11:29
BERA BERA HOLDING 16,39 0,80 30.828.777,60 11:29
BEYAZ BEYAZ FILO 22,50 0,99 9.446.003,60 11:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 649,00 1,33 14.078.914,50 11:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,28 1,70 154.959.078,64 11:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,00 -0,30 4.283.371,38 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,61 3,02 227.855.839,67 11:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 465,00 0,87 522.309.105,50 11:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 247,70 2,52 83.249.634,00 11:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 296,75 0,08 161.024.310,25 11:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,33 0,00 10.682.248,07 11:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,40 1,52 761.240,80 11:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,14 -1,26 40.127.177,75 11:29
BLCYT BILICI YATIRIM 15,63 1,23 2.215.386,74 11:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,85 -1,07 2.861.974,40 11:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,66 -1,07 31.256.641,18 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,93 1,72 9.831.295,86 11:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,10 2,41 27.397.154,15 11:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,95 -0,06 7.420.038,10 11:29
BORSK BOR SEKER 21,36 1,62 21.572.657,84 11:29
BOSSA BOSSA 6,84 0,44 9.769.231,10 11:29
BRISA BRISA 86,60 0,76 3.976.251,00 11:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,30 -6,84 1.351.016,70 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,28 1,00 1.287.586,40 11:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 58,65 1,38 28.791.370,40 11:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,05 1,40 29.290.163,35 11:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,61 1,45 261.510,15 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 385,50 2,25 104.866.208,25 11:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.962,00 2,67 54.969.556,00 11:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,22 1,69 115.471.100,95 11:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,54 -1,94 265.943.443,36 11:29
BUCIM BURSA CIMENTO 7,98 0,63 13.786.402,19 11:29
BULGS BULLS GSYO 30,72 3,43 841.787.404,08 11:29
BURCE BURCELIK 15,29 0,86 6.995.962,64 11:28
BURVA BURCELIK VANA 110,00 -1,52 2.949.287,10 11:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,00 2,33 32.123.472,20 11:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,84 1,86 2.710.842,12 11:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 6,92 428.661.169,12 11:29
CASA CASA EMTIA PETROL 62,30 2,05 192.195,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,18 3,00 25.997.059,90 11:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,85 2,28 74.154.001,15 11:29
CELHA CELIK HALAT 21,40 0,47 8.993.523,70 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,42 4,00 87.984.910,47 11:29
CEMTS CEMTAS 13,24 -1,71 70.258.590,87 11:29
CEMZY CEM ZEYTIN 16,18 -1,94 53.969.526,00 11:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,26 4,26 43.334.441,04 11:29
CGCAM CAGDAS CAM 31,20 0,06 81.428.074,28 11:29
CIMSA CIMSA 49,30 2,75 169.615.291,78 11:29
CLEBI CELEBI 3.035,00 0,33 38.978.570,00 11:29
CMBTN CIMBETON 2.695,00 10,00 72.869.092,50 11:29
CMENT CIMENTAS 377,00 0,53 110.461,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,79 1,09 8.801.367,57 11:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,30 0,19 2.655.418,10 11:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,51 -2,07 16.027.398,83 11:29
CRFSA CARREFOURSA 83,15 0,54 7.137.837,70 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,00 3,63 9.985.766,22 11:29
CVKMD CVK MADEN 11,22 0,81 101.675.714,01 11:29
CWENE CW ENERJI 18,07 2,96 47.891.809,96 11:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,80 -9,96 37.410.500,90 11:29
DAGI DAGI GIYIM 6,22 6,69 20.980.131,04 11:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,12 2,01 43.768.768,93 11:29
DARDL DARDANEL 5,02 2,24 6.423.103,55 11:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,02 -2,16 55.640.963,46 11:29
DENGE DENGE HOLDING 3,07 2,68 30.662.728,14 11:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 80,80 -3,46 129.851.787,10 11:29
DERIM DERIMOD 45,44 6,12 23.557.135,08 11:29
DESA DESA DERI 8,89 0,57 2.071.657,54 11:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,38 0,31 2.885.734,32 11:28
DEVA DEVA HOLDING 59,70 2,75 15.031.753,55 11:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,95 -0,38 5.961.848,50 11:28
DGGYO DOGUS GMYO 34,44 1,47 1.897.112,36 11:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,85 1,78 8.829.619,62 11:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,58 2,47 198.946,02 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,30 10,00 17.631.865,68 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,27 4,67 180.568.614,15 11:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,42 1,37 11.607.172,31 11:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,00 0,40 17.006.847,66 11:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 231,90 -0,13 116.664.732,60 11:29
DOBUR DOGAN BURDA 233,70 -2,42 26.586.991,60 11:29
DOCO DO-CO 5.797,50 1,89 94.236.742,50 11:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,90 1,13 10.403.314,36 11:29
DOGUB DOGUSAN 16,48 -0,78 1.244.600,34 11:26
DOHOL DOGAN HOLDING 16,57 -0,36 53.139.829,70 11:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,64 0,49 3.711.015,64 11:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 146,90 5,76 270.751.855,30 11:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,50 1,16 4.985.460,19 11:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,87 4,20 33.314.980,85 11:28
DYOBY DYO BOYA 16,87 1,38 55.444.607,59 11:29
DZGYO DENIZ GMYO 6,65 0,00 20.624.724,08 11:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,00 0,00 6.241.666,36 11:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,46 0,54 12.872.448,14 11:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,20 0,96 11.814.650,50 11:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 2,19 6.748.441,30 11:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,16 0,00 9.602.746,00 11:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 86,40 3,29 105.742.867,70 11:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.097,50 2,33 94.250.495,00 11:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,84 -1,55 42.311.683,90 11:29
EGEPO NASMED EGEPOL 6,16 -0,16 16.264.985,67 11:29
EGGUB EGE GUBRE 65,85 1,23 18.403.739,40 11:29
EGPRO EGE PROFIL 23,80 0,42 6.157.102,88 11:29
EGSER EGE SERAMIK 3,46 -1,98 26.747.566,55 11:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,86 0,47 521.179.069,83 11:29
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 0,24 136.896,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,24 1,82 27.387.327,78 11:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,89 1,90 11.737.113,54 11:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,68 -3,07 96.274.036,36 11:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,44 2,69 75.682.808,94 11:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,50 0,00 195.925,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,28 -0,07 33.331.328,02 11:29
ENERY ENERYA ENERJI 3,88 1,04 102.677.702,48 11:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,95 -1,64 135.073.878,75 11:29
ENKAI ENKA INSAAT 64,60 0,00 229.944.378,40 11:29
ENSRI ENSARI DERI 20,94 0,00 16.752.069,42 11:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,34 0,49 61.339.183,94 11:29
EPLAS EGEPLAST 4,85 1,04 1.816.709,03 11:28
ERBOS ERBOSAN 166,90 1,64 3.842.821,30 11:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,35 1,03 10.068.962,30 11:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,96 2,91 1.080.412.676,06 11:29
ERSU ERSU GIDA 17,11 7,41 14.914.266,11 11:29
ESCAR ESCAR FILO 52,15 -0,19 2.738.190,85 11:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,67 4,71 31.424.133,29 11:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,76 -1,50 28.654.889,58 11:29
ETILR ETILER GIDA 11,60 9,95 196.647.118,70 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,00 0,10 774.329,14 11:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,79 9,96 9.162.242,24 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,19 -0,97 1.300.611,39 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,14 0,83 58.713.810,06 11:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,49 3,98 483.910.809,18 11:29
EUYO EURO YAT. ORT. 10,87 0,65 2.874.472,32 11:28
EYGYO EYG GMYO 2,42 0,00 5.328.228,78 11:28
FADE FADE GIDA 13,95 7,23 20.688.089,60 11:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,98 -3,13 208.367.759,72 11:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,37 0,68 2.087.753,89 11:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,25 3,63 22.965.765,50 11:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,77 1,33 129.433.757,96 11:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,74 -2,05 44.811.935,67 11:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,05 0,51 9.960.683,80 11:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,70 3,77 20.148.014,35 11:29
FROTO FORD OTOSAN 1.000,00 0,65 189.663.357,50 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 33,54 0,12 20.980.048,28 11:29
GARAN GARANTI BANKASI 108,10 0,56 580.329.747,10 11:29
GARFA GARANTI FAKTORING 16,98 0,89 4.538.087,30 11:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,09 1,76 2.892.495,69 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,84 -0,64 8.374.907,50 11:29
GENIL GEN ILAC 130,60 -2,32 284.642.619,70 11:29
GENTS GENTAS 21,52 -2,89 53.731.198,98 11:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,65 0,00 16.727.169,41 11:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,06 0,69 40.788.946,16 11:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,25 0,50 18.464.290,75 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,30 9,92 6.995.433,30 11:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,45 -0,34 32.643.531,95 11:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,80 0,39 162.767.291,10 11:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,00 2,04 19.722.679,21 11:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,31 1,53 43.313.270,87 11:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,54 1,58 9.669.708,45 11:29
GOKNR GOKNUR GIDA 23,96 2,22 61.941.051,94 11:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 399,25 1,98 26.156.721,50 11:29
GOODY GOOD-YEAR 15,99 1,52 6.167.261,95 11:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,99 1,06 5.878.715,75 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,47 0,71 1.011.854,48 11:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 279,75 -0,44 160.385.642,25 11:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 391,00 -1,01 46.226.188,00 11:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,58 0,35 8.031.307,73 11:29
GSDHO GSD HOLDING 4,29 1,18 14.445.061,58 11:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,90 -1,55 109.361.819,14 11:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,00 3,40 421.035.336,75 11:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,45 0,83 28.866.971,35 11:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,94 1,35 12.749.271,76 11:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 138,90 6,85 56.272.693,20 11:29
HALKB T. HALK BANKASI 19,90 0,20 365.581.190,73 11:29
HATEK HATAY TEKSTIL 28,36 -2,14 5.787.171,80 11:29
HATSN HATSAN GEMI 39,10 0,98 15.764.135,74 11:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,68 -1,75 35.861.611,56 11:29
HEDEF HEDEF HOLDING 7,95 1,27 25.847.210,97 11:29
HEKTS HEKTAS 3,29 4,11 257.257.521,04 11:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,94 1,19 7.217.557,66 11:29
HLGYO HALK GMYO 2,64 1,93 19.719.579,00 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,65 0,85 32.363.450,75 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,50 1,28 30.154.972,40 11:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,86 -0,09 12.219.286,16 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 0,00 1.189.408,95 11:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,76 1,62 51.129.814,91 11:29
HURGZ HURRIYET GZT. 4,21 0,24 2.448.747,88 11:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,46 1,63 5.914.114,02 11:29
ICUGS ICU GIRISIM 12,35 0,73 21.491.258,43 11:29
IDGYO IDEALIST GMYO 2,56 -2,29 868.234,92 11:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,16 2,39 306.722.958,15 11:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,16 -1,85 16.525.939,54 11:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,46 1.001.038,86 11:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 0,73 7.987.142,17 11:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -0,88 55.122.161,52 11:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 -0,63 11.063.928,26 11:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 0,92 5.644.771,25 11:29
IMASM IMAS MAKINA 2,62 1,95 18.671.886,28 11:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,95 1,02 8.101.567,61 11:29
INFO INFO YATIRIM 2,10 1,94 2.885.406,99 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 406,25 1,18 5.158.953,25 11:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 424,00 -3,03 965.024,00 09:55
INTEM INTEMA 218,80 2,92 12.857.829,00 11:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,49 2,20 5.546.833,67 11:29
INVES INVESTCO HOLDING 227,00 0,00 19.417.266,60 11:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,45 0,16 82.947.307,40 11:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 -0,46 466.025,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 580.000,00 -0,85 580.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,61 0,69 1.343.577.980,71 11:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,24 1,26 31.408.056,02 11:29
ISFIN IS FIN.KIR. 14,22 -1,18 28.860.116,85 11:29
ISGSY IS GIRISIM 32,88 1,36 9.310.483,36 11:29
ISGYO IS GMYO 16,12 -0,74 13.428.828,05 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 23,26 1,13 4.040.751,90 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,64 -0,67 65.223.261,14 11:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,02 0,63 1.833.513,38 11:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,18 1,87 20.357.759,08 11:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,21 0,00 74.973.347,57 11:29
IZFAS IZMIR FIRCA 79,30 -0,69 83.791.353,50 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,80 9,38 6.382.899,54 11:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,80 1,69 6.236.033,61 11:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,14 0,26 16.129.894,78 11:29
KAPLM KAPLAMIN 190,30 -2,06 59.673.760,00 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,70 0,23 6.783.998,88 11:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,91 2,25 53.454.322,51 11:29
KARTN KARTONSAN 86,45 1,35 11.715.415,95 11:28
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,06 -0,36 25.533.437,34 11:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,57 0,00 206.807.484,01 11:29
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,58 1,75 54.957.307,08 11:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,75 1,14 11.761.121,51 11:29
KBORU KUZEY BORU 66,05 2,72 27.884.629,65 11:29
KCAER KOCAER CELIK 12,08 1,68 40.468.580,18 11:29
KCHOL KOC HOLDING 148,00 0,27 1.078.221.465,40 11:29
KENT KENT GIDA 810,00 0,93 1.003.590,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,00 73.180,90 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,32 -0,06 19.857.404,04 11:29
KFEIN KAFEIN YAZILIM 123,40 1,98 40.236.293,00 11:29
KGYO KORAY GMYO 3,17 3,59 15.057.080,82 11:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,67 1,76 4.880.920,96 11:27
KLGYO KILER GMYO 4,97 0,81 8.551.698,94 11:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,02 1,92 35.024.540,12 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,62 0,60 5.712.761,12 11:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,31 0,97 307.926,44 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,08 0,00 649.678,12 11:27
KLRHO KILER HOLDING 29,48 1,66 27.536.834,78 11:29
KLSER KALESERAMIK 30,10 1,14 17.207.441,84 11:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,75 1,77 8.743.364,79 11:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,25 2,96 97.148.714,40 11:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,33 1,64 3.676.736,35 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,55 0,00 9.409.260,42 11:29
KOCMT KOC METALURJI 12,66 1,52 13.400.670,25 11:29
KONKA KONYA KAGIT 34,14 0,29 8.957.922,88 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,18 1,53 145.764.491,08 11:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.805,00 4,17 107.089.100,00 11:29
KOPOL KOZA POLYESTER 5,18 2,98 33.634.743,64 11:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,40 0,25 14.887.603,60 11:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,46 1,51 14.427.635,99 11:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,50 0,06 152.339.064,70 11:29
KOZAL KOZA ALTIN 28,58 -0,21 623.086.231,72 11:29
KRDMA KARDEMIR (A) 34,80 4,50 72.623.984,28 11:29
KRDMB KARDEMIR (B) 22,56 2,08 8.901.189,04 11:29
KRDMD KARDEMIR (D) 26,12 1,79 509.249.226,22 11:29
KRGYO KORFEZ GMYO 13,31 4,80 66.562.417,19 11:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,11 6,06 58.370.887,79 11:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,64 0,15 2.746.757,95 11:28
KRSTL KRISTAL KOLA 7,45 4,93 36.549.255,71 11:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,34 3,81 11.677.473,50 11:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 3,38 15.348.829,03 11:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.235,00 0,00 1.365.465,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,20 2,52 145.604.997,90 11:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,55 3,67 9.328.455,35 11:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,50 1,22 5.576.181,65 11:29
KUVVA KUVVA GIDA 56,95 0,00 1.462.817,70 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,68 0,00 108.682.852,42 11:29
KZBGY KIZILBUK GYO 7,74 6,03 107.386.961,92 11:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,44 1,19 4.645.963,16 11:27
LIDER LDR TURIZM 166,20 -2,18 19.561.544,40 11:29
LIDFA LIDER FAKTORING 2,97 1,02 6.242.211,51 11:29
LILAK LILA KAGIT 27,54 2,53 162.207.303,32 11:29
LINK LINK BILGISAYAR 554,50 2,78 12.494.943,50 11:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,96 0,17 4.121.687,45 11:29
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,28 0,90 33.089.053,88 11:29
