usd
38,0701
eur
43,3148
gbp
50,4192
aud
24,2168

TLMAN TRABZON LIMAN

Son Güncelleme
11:29
FİYAT
87,90
DEĞİŞİM
0,57%
HACİM(TL)
2.973.424,20
Son Güncelleme
11:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,05 0,40 20.888.793,64 11:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,40 1,12 4.149.797,60 11:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,38 0,77 15.172.607,90 11:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,93 0,52 24.133.269,00 11:30
ADGYO ADRA GMYO 30,82 -0,32 9.027.794,68 11:29
AEFES ANADOLU EFES 163,50 -0,06 137.970.710,80 11:30
AFYON AFYON CIMENTO 13,97 1,90 50.116.737,79 11:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 129,30 3,03 48.961.802,80 11:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 281,75 0,27 19.829.748,50 11:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,73 1,04 204.638.126,46 11:30
AGYO ATAKULE GMYO 6,10 0,00 1.045.505,28 11:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,62 -1,10 14.361.478,42 11:30
AHSGY AHES GMYO 21,08 -1,95 25.563.776,36 11:30
AKBNK AKBANK 50,35 0,50 1.088.604.247,00 11:30
AKCNS AKCANSA 169,70 4,24 70.102.890,20 11:30
AKENR AKENERJI 9,84 0,00 14.311.619,72 11:30
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 0,52 16.257.228,96 11:29
AKFIS AKFEN INSAAT 20,48 0,59 37.783.763,88 11:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,35 0,38 38.059.557,74 11:30
AKGRT AKSIGORTA 6,55 -1,06 35.170.436,44 11:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,60 2,44 5.633.135,70 11:30
AKSA AKSA 10,96 0,37 34.214.998,01 11:30
AKSEN AKSA ENERJI 33,12 0,24 26.544.642,52 11:30
AKSGY AKIS GMYO 6,54 -0,61 2.762.772,42 11:29
AKSUE AKSU ENERJI 19,30 -1,03 5.609.135,25 11:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,45 -2,82 10.589.428,99 11:29
ALARK ALARKO HOLDING 99,65 -0,30 261.081.501,25 11:30
ALBRK ALBARAKA TURK 6,34 3,09 74.680.111,77 11:30
ALCAR ALARKO CARRIER 1.137,00 -2,49 28.630.776,00 11:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,35 0,57 12.705.277,10 11:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,96 0,04 26.158.829,45 11:30
ALGYO ALARKO GMYO 18,13 0,61 3.306.914,65 11:28
ALKA ALKIM KAGIT 6,88 0,00 6.346.119,62 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 14,73 -0,34 9.231.895,33 11:30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,80 -2,75 151.948.208,28 11:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,45 1,25 509.090.542,38 11:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,10 -0,83 75.844.412,15 11:30
ALVES ALVES KABLO 29,12 -0,48 16.362.148,00 11:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,60 0,00 1.440.668,10 11:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,42 0,00 10.770.183,84 11:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,50 1,91 43.905.542,20 11:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 83,45 -1,42 180.277.408,85 11:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,32 0,05 8.195.009,22 11:29
ARCLK ARCELIK 131,60 0,61 70.813.983,10 11:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,32 1,15 34.371.852,90 11:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,70 -1,02 16.246.386,50 11:30
ARMGD ARMADA GIDA 31,18 1,30 39.696.422,56 11:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,46 0,20 12.702.933,60 11:30
ARTMS ARTEMIS HALI 27,86 -0,07 10.636.500,26 11:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,37 0,30 7.441.524,89 11:29
ASELS ASELSAN 118,70 -0,50 1.535.896.957,80 11:30
ASGYO ASCE GMYO 10,66 0,85 10.254.879,33 11:29
ASTOR ASTOR ENERJI 104,40 0,10 172.177.249,10 11:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,65 0,17 11.118.681,00 11:30
ATAGY ATA GMYO 10,94 0,74 627.229,23 11:30
ATAKP ATAKEY PATATES 38,94 0,88 17.375.519,24 11:27
ATATP ATP YAZILIM 81,70 0,00 13.971.793,80 11:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,35 -4,64 1.156.312,85 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,27 1,35 2.201.022,51 11:30
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,20 0,22 286.116,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,38 -0,83 1.643.870,55 11:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,32 -3,26 154.607.614,56 11:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,14 9,79 23.270.879,08 11:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,90 0,46 18.468.464,95 11:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,62 0,28 1.884.250,24 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 474,00 1,28 13.193.931,00 11:30
AYDEM AYDEM ENERJI 18,98 0,42 4.275.312,57 11:29
AYEN AYEN ENERJI 26,54 0,76 2.404.867,88 11:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,04 1,01 105.786,08 09:55
AYGAZ AYGAZ 137,90 2,45 30.401.299,40 11:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,06 0,35 10.025.473,04 11:29
BAGFS BAGFAS 26,70 2,30 140.106.983,24 11:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,14 -0,22 38.148.859,36 11:30
BAKAB BAK AMBALAJ 42,20 9,95 82.449.466,98 11:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 62,95 -0,24 693.205,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,31 -0,75 75.993.551,16 11:30
BANVT BANVIT 252,50 -0,30 23.434.360,50 11:30
BARMA BAREM AMBALAJ 18,46 -0,22 4.990.049,91 11:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,35 1,47 30.304,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,62 0,80 2.723.512,04 11:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,94 5,22 93.051.361,39 11:30
BEGYO BATI EGE GMYO 17,20 0,47 94.978.509,19 11:30
BERA BERA HOLDING 16,46 0,80 57.163.606,21 11:30
BEYAZ BEYAZ FILO 23,18 -0,69 12.348.561,68 11:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 666,00 2,70 40.041.071,50 11:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,02 3,30 156.733.945,78 11:30
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,68 -0,45 4.854.993,32 11:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,51 -2,80 127.590.430,59 11:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 466,25 0,05 480.814.463,25 11:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 244,30 0,21 56.727.421,20 11:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 297,00 1,80 81.887.752,50 11:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,54 0,51 29.471.008,02 11:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,72 0,39 1.562.427,68 11:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,07 -0,97 31.534.236,80 11:30
BLCYT BILICI YATIRIM 15,64 0,06 2.497.313,95 11:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,23 -3,43 3.661.957,09 11:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,36 -0,66 22.552.699,30 11:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,79 -0,17 9.856.330,48 11:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,12 10,00 126.750.837,64 11:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,50 -1,54 4.780.495,00 11:30
BORSK BOR SEKER 21,20 0,28 9.291.843,62 11:30
BOSSA BOSSA 6,78 -0,44 5.104.186,38 11:29
BRISA BRISA 86,15 0,58 4.750.088,70 11:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,84 3,75 8.022.840,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,02 -0,54 1.075.589,40 11:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,00 -0,99 35.093.400,20 11:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,91 -1,05 26.792.350,50 11:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,62 0,00 110.466,72 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 383,50 0,92 85.802.690,25 11:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.033,00 3,67 106.401.986,00 11:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,26 0,37 67.381.195,80 11:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,80 1,27 286.038.903,78 11:30
BUCIM BURSA CIMENTO 8,01 0,63 22.744.336,74 11:30
BULGS BULLS GSYO 29,32 -2,01 286.033.664,84 11:30
BURCE BURCELIK 15,16 0,07 5.632.320,28 11:30
BURVA BURCELIK VANA 109,20 0,37 2.535.683,60 11:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,50 -0,62 18.865.948,80 11:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,88 1,95 5.047.848,16 11:30
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 -3,45 351.331.853,27 11:30
CASA CASA EMTIA PETROL 61,55 0,08 413.862,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,52 0,00 5.133.279,40 11:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,85 -1,86 115.182.309,05 11:30
CELHA CELIK HALAT 21,54 0,19 9.801.413,08 11:30
CEMAS CEMAS DOKUM 4,96 6,21 276.010.328,22 11:30
CEMTS CEMTAS 13,83 -0,50 73.088.894,97 11:30
CEMZY CEM ZEYTIN 16,36 0,99 34.585.592,71 11:30
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,04 0,00 14.334.850,26 11:30
CGCAM CAGDAS CAM 30,24 -1,11 64.956.564,30 11:30
CIMSA CIMSA 51,25 3,28 197.069.488,37 11:30
CLEBI CELEBI 2.935,00 -1,76 94.366.755,00 11:30
CMBTN CIMBETON 2.887,50 7,14 283.764.930,00 11:30
CMENT CIMENTAS 412,50 0,00 1.059.712,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 1,07 14.083.501,12 11:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,90 0,19 1.980.157,00 11:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,82 2,83 32.611.482,13 11:30
CRFSA CARREFOURSA 83,10 0,48 4.606.582,75 11:30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,74 -1,17 4.189.427,54 11:28
CVKMD CVK MADEN 10,92 -0,46 72.740.375,33 11:30
CWENE CW ENERJI 17,64 -1,12 28.276.979,10 11:30
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 103,80 8,35 151.977.682,75 11:30
DAGI DAGI GIYIM 6,55 2,18 46.124.770,09 11:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,08 -0,49 26.253.265,06 11:29
DARDL DARDANEL 5,03 1,41 19.600.915,05 11:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,34 -0,62 45.032.861,82 11:30
DENGE DENGE HOLDING 3,33 9,90 42.986.429,95 11:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 78,40 -5,08 82.891.751,60 11:30
DERIM DERIMOD 45,12 -1,96 15.992.396,94 11:29
DESA DESA DERI 8,61 -1,15 5.504.721,62 11:30
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,14 -0,18 4.869.910,24 11:29
DEVA DEVA HOLDING 59,55 0,08 6.925.555,75 11:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,90 -1,07 2.621.182,55 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 34,16 -0,64 754.994,00 11:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,02 3,08 5.667.471,09 11:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 0,00 113.950,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,79 3,43 51.745.691,17 11:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,37 -0,76 40.641.548,62 11:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,36 0,55 10.002.066,33 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,98 0,16 16.701.905,12 11:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 231,50 0,22 66.970.982,10 11:30
DOBUR DOGAN BURDA 229,80 0,13 13.278.970,50 11:30
DOCO DO-CO 5.765,00 1,05 44.485.307,50 11:30
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,76 6,29 37.952.962,80 11:30
DOGUB DOGUSAN 16,48 -1,02 706.955,62 11:30
DOHOL DOGAN HOLDING 16,94 0,06 205.005.844,85 11:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,46 1,09 1.801.649,26 11:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 152,90 0,13 748.316.470,80 11:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,42 -0,29 5.374.982,92 11:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,56 -0,43 78.092.332,60 11:30
DYOBY DYO BOYA 17,28 1,05 79.247.653,42 11:30
DZGYO DENIZ GMYO 6,45 -1,38 12.679.388,72 11:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,76 -0,04 5.750.068,22 11:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,92 -0,09 19.306.888,74 11:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,50 0,57 9.393.102,10 11:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,10 -1,20 9.509.582,39 11:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,14 0,09 7.902.715,72 11:30
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,55 0,65 77.616.270,45 11:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.347,50 1,88 146.311.210,00 11:30
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,15 2,95 36.731.795,63 11:30
EGEPO NASMED EGEPOL 6,82 2,10 25.378.974,45 11:30
EGGUB EGE GUBRE 65,65 0,08 10.873.514,80 11:30
EGPRO EGE PROFIL 23,30 -1,02 7.839.146,90 11:30
EGSER EGE SERAMIK 3,40 0,59 7.289.973,23 11:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,71 0,32 402.117.433,45 11:30
EKIZ EKIZ KIMYA 67,45 4,09 297.252,15 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,64 2,08 14.087.408,96 11:30
EKSUN EKSUN GIDA 5,70 -0,18 5.319.885,25 11:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,16 1,05 59.465.253,34 11:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,94 3,51 67.660.738,12 11:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 317,75 2,33 139.492,25 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,89 4,20 39.930.100,75 11:30
ENERY ENERYA ENERJI 3,92 1,55 76.151.740,63 11:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,65 -0,56 65.788.829,95 11:30
ENKAI ENKA INSAAT 64,40 0,86 236.163.861,65 11:30
ENSRI ENSARI DERI 20,22 0,20 14.056.631,34 11:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,27 -0,29 90.744.494,27 11:29
EPLAS EGEPLAST 4,85 0,83 1.876.795,60 11:28
ERBOS ERBOSAN 166,30 0,54 6.597.893,10 11:30
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,15 0,42 7.675.219,65 11:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,82 0,09 484.767.197,68 11:30
ERSU ERSU GIDA 16,74 -4,45 15.649.797,30 11:30
ESCAR ESCAR FILO 52,95 0,86 2.585.344,05 11:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,55 -1,16 11.909.062,79 11:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,34 0,05 18.547.380,24 11:29
ETILR ETILER GIDA 12,76 10,00 60.155.495,86 11:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,97 0,71 828.522,29 11:30
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,24 -10,00 9.696.613,68 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,23 0,27 1.075.893,92 11:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,64 -0,07 34.420.993,04 11:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,86 2,81 362.766.102,65 11:30
EUYO EURO YAT. ORT. 10,84 -0,09 1.495.856,92 11:30
EYGYO EYG GMYO 2,41 -0,41 8.044.469,03 11:30
FADE FADE GIDA 14,97 4,61 66.686.097,91 11:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,92 0,39 96.682.326,28 11:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,53 1,35 4.255.217,05 11:30
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,00 1,92 27.582.195,50 11:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,42 0,74 87.661.972,38 11:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,70 -1,04 36.101.656,48 11:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,10 -1,11 10.366.087,10 11:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,74 2,11 19.555.027,54 11:29
FROTO FORD OTOSAN 994,50 -0,15 251.868.517,00 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 33,62 -0,18 12.827.811,86 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 107,00 0,19 498.231.292,40 11:30
GARFA GARANTI FAKTORING 18,13 4,86 61.819.423,55 11:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,11 -2,05 6.948.975,88 11:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,12 -2,03 18.865.609,28 11:30
GENIL GEN ILAC 130,30 1,96 65.682.373,50 11:30
GENTS GENTAS 22,42 2,28 34.377.726,50 11:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,62 0,58 18.235.695,03 11:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,62 -0,05 29.567.714,52 11:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,20 0,42 45.596.509,80 11:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,18 -0,98 14.019.649,23 11:30
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,25 -1,23 30.670.133,10 11:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,70 -1,14 185.822.165,50 11:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,97 -1,66 14.375.776,62 11:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,41 3,64 113.569.959,00 11:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,94 4,04 30.966.470,39 11:30
GOKNR GOKNUR GIDA 23,86 -0,33 54.805.199,40 11:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 418,00 4,30 125.451.249,25 11:30
GOODY GOOD-YEAR 16,05 0,25 5.176.115,98 11:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,29 0,31 3.889.134,27 11:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,73 1,75 1.213.031,84 11:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 273,00 -2,67 156.201.991,75 11:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 378,50 -0,26 44.841.995,00 11:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,55 0,47 3.622.674,27 11:30
GSDHO GSD HOLDING 4,30 0,23 8.133.052,94 11:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,90 0,53 50.878.549,44 11:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 292,25 0,78 370.871.892,00 11:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,85 -0,28 19.649.851,65 11:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,46 0,51 16.592.866,08 11:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 141,40 -1,05 75.797.348,30 11:30
HALKB T. HALK BANKASI 19,93 0,55 239.401.096,87 11:30
HATEK HATAY TEKSTIL 27,40 -2,14 3.672.660,86 11:30
HATSN HATSAN GEMI 40,14 0,15 14.056.392,66 11:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,63 -2,98 36.706.486,54 11:30
HEDEF HEDEF HOLDING 8,16 2,00 37.556.420,07 11:30
HEKTS HEKTAS 3,35 2,45 228.243.466,52 11:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,14 1,17 11.455.810,80 11:30
HLGYO HALK GMYO 2,60 0,00 26.199.369,26 11:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,75 1,36 48.299.273,50 11:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,35 0,58 22.903.442,45 11:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,24 -0,82 13.635.068,02 11:29
HUBVC HUB GIRISIM 1,77 -1,12 3.163.606,28 11:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,82 3,80 76.292.521,75 11:30
HURGZ HURRIYET GZT. 4,23 0,24 3.011.891,44 11:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,32 1,23 5.157.371,93 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 11,99 -1,07 35.442.196,90 11:30
IDGYO IDEALIST GMYO 2,59 -0,77 1.404.450,88 11:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,99 8,34 449.823.895,95 11:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,00 0,05 7.967.200,48 11:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 0,47 1.309.802,05 11:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 16.171.362,31 11:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 0,00 44.981.706,10 11:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 0,64 9.428.333,99 11:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,19 0,92 4.248.713,58 11:29
IMASM IMAS MAKINA 2,56 0,00 20.436.608,87 11:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,94 0,29 9.924.934,91 11:30
INFO INFO YATIRIM 2,08 0,48 4.546.796,24 11:30
INGRM INGRAM BILISIM 409,50 1,87 8.574.176,25 11:30
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 440,00 0,00 1.147.080,00 09:55
INTEM INTEMA 212,00 -0,14 8.166.531,40 11:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,41 0,31 3.443.810,98 11:30
INVES INVESTCO HOLDING 224,00 0,63 8.676.739,50 11:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,65 0,51 125.921.179,85 11:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 2,27 311.310,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,35 -0,18 997.811.485,74 11:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,90 0,11 17.616.873,68 11:30
ISFIN IS FIN.KIR. 14,12 -1,74 22.804.156,29 11:30
ISGSY IS GIRISIM 32,40 0,25 5.242.293,30 11:29
ISGYO IS GMYO 16,02 0,31 30.899.564,79 11:30
ISKPL ISIK PLASTIK 22,80 -0,18 3.836.208,58 11:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,12 -0,73 52.886.495,96 11:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,16 -0,61 2.930.323,87 11:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 -1,11 7.550.435,62 11:30
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,27 0,64 56.246.640,21 11:30
IZFAS IZMIR FIRCA 80,00 0,13 21.121.848,10 11:30
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,68 -3,02 6.221.142,76 11:17
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,78 0,63 3.836.697,22 11:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,10 0,52 17.744.055,62 11:30
KAPLM KAPLAMIN 204,80 5,03 48.214.000,70 11:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,10 0,78 22.974.420,68 11:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,97 1,29 59.786.437,65 11:30
KARTN KARTONSAN 87,25 1,75 14.336.845,70 11:30
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,92 0,58 9.627.262,16 11:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,51 -1,95 53.296.418,32 11:30
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,52 -7,14 17.287.191,81 11:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,99 2,16 18.242.982,45 11:30
KBORU KUZEY BORU 65,30 0,23 11.119.286,10 11:30
KCAER KOCAER CELIK 12,24 1,49 62.691.141,04 11:30
KCHOL KOC HOLDING 146,50 -0,27 646.220.560,60 11:30
KENT KENT GIDA 823,50 0,00 536.922,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,00 29.745,24 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,70 2,39 39.724.669,85 11:30
KFEIN KAFEIN YAZILIM 129,60 -2,04 63.579.840,10 11:30
KGYO KORAY GMYO 3,26 0,31 7.530.457,39 11:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,67 0,00 4.317.567,51 11:30
KLGYO KILER GMYO 4,75 0,64 17.185.326,98 11:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,80 1,46 52.809.571,78 11:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,78 0,00 4.677.546,20 11:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,31 -0,27 337.882,82 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,09 -0,97 287.381,11 11:22
KLRHO KILER HOLDING 29,18 0,48 8.470.588,44 11:30
KLSER KALESERAMIK 32,02 7,45 55.653.561,26 11:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,69 -0,18 9.586.575,84 11:30
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,40 -1,01 53.439.073,40 11:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,28 3,51 17.420.178,68 11:29
KNFRT KONFRUT TARIM 11,85 -0,67 7.330.998,70 11:25
KOCMT KOC METALURJI 12,73 1,19 19.948.077,95 11:30
KONKA KONYA KAGIT 34,38 1,00 5.563.857,50 11:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,86 0,49 128.422.671,80 11:30
KONYA KONYA CIMENTO 6.165,00 4,94 132.869.660,00 11:29
KOPOL KOZA POLYESTER 5,57 7,32 106.833.971,39 11:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,00 -0,33 8.273.108,80 11:30
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,61 1,04 15.571.613,78 11:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,05 0,75 161.101.161,65 11:30
KOZAL KOZA ALTIN 29,68 -0,13 502.557.236,74 11:30
KRDMA KARDEMIR (A) 35,06 2,75 35.407.258,72 11:29
KRDMB KARDEMIR (B) 22,30 0,90 5.873.311,28 11:29
KRDMD KARDEMIR (D) 25,96 0,39 336.278.134,68 11:29
KRGYO KORFEZ GMYO 13,21 0,61 57.301.160,57 11:30
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,77 6,41 41.541.138,04 11:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,74 0,75 2.944.802,14 11:29
KRSTL KRISTAL KOLA 7,23 -1,23 18.025.913,27 11:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,60 3,86 18.751.693,18 11:30
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 0,93 10.875.428,00 11:30
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.400,00 -7,89 2.484.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,85 -1,17 143.117.499,45 11:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,95 0,40 6.493.306,25 11:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,50 0,95 4.213.799,20 11:30
KUVVA KUVVA GIDA 56,50 0,98 409.173,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,80 0,55 145.090.158,74 11:30
KZBGY KIZILBUK GYO 8,57 6,72 222.232.131,60 11:30
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,38 -0,20 4.267.319,32 11:30
LIDER LDR TURIZM 166,80 3,99 159.382.464,20 11:30
LIDFA LIDER FAKTORING 3,04 3,40 16.705.941,98 11:30
LILAK LILA KAGIT 26,96 -1,68 72.357.123,80 11:30
LINK LINK BILGISAYAR 549,00 -0,54 6.977.597,00 11:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,86 0,34 1.869.615,68 11:29
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,34 1,75 69.542.314,60 11:30
LOGO LOGO YAZILIM 112,60 0,90 16.180.555,30 11:30
LRSHO LORAS HOLDING 2,41 0,42 13.861.833,44 11:30
LUKSK LUKS KADIFE 86,30 0,35 9.976.212,45 11:29
LYDHO LYDIA HOLDING 101,50 1,50 22.524.956,95 11:29
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.285,00 0,32 5.702.657,50 11:24
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 762,50 0,53 12.120.692,00 11:30
