usd
38,0409
eur
43,3213
gbp
50,1177
aud
24,0657

ZRGYO ZIRAAT GMYO

Son Güncelleme
13:18
FİYAT
22,54
DEĞİŞİM
4,84%
HACİM(TL)
88.993.204,64
Son Güncelleme
13:18
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,02 6,58 52.250.013,45 13:18
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,80 0,94 5.119.899,40 13:17
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,48 -0,13 25.876.751,12 13:18
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,93 1,58 26.234.377,67 13:18
ADGYO ADRA GMYO 30,98 0,52 14.294.326,16 13:16
AEFES ANADOLU EFES 164,70 0,18 269.240.838,40 13:18
AFYON AFYON CIMENTO 13,77 1,47 33.246.145,77 13:18
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 123,90 -0,72 11.207.254,00 13:16
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 282,50 0,62 47.378.580,75 13:18
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,64 0,70 86.480.274,81 13:18
AGYO ATAKULE GMYO 6,11 0,16 4.075.921,99 13:18
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,38 0,27 33.905.389,98 13:17
AHSGY AHES GMYO 21,74 -1,27 32.339.194,32 13:18
AKBNK AKBANK 50,30 0,84 1.923.554.768,55 13:18
AKCNS AKCANSA 163,90 -0,06 28.517.809,70 13:18
AKENR AKENERJI 9,91 0,61 21.985.510,23 13:18
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 1,58 17.794.928,86 13:16
AKFIS AKFEN INSAAT 20,52 1,08 53.599.831,52 13:18
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,30 1,84 129.088.239,45 13:17
AKGRT AKSIGORTA 6,58 1,23 38.718.767,53 13:18
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,10 0,68 4.031.570,50 13:18
AKSA AKSA 10,98 1,01 137.332.049,81 13:18
AKSEN AKSA ENERJI 33,42 0,91 49.852.341,18 13:18
AKSGY AKIS GMYO 6,68 0,30 2.362.258,41 13:16
AKSUE AKSU ENERJI 19,97 -0,65 6.634.832,25 13:16
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,54 -4,32 28.031.589,55 13:18
ALARK ALARKO HOLDING 101,10 1,10 314.058.809,10 13:18
ALBRK ALBARAKA TURK 6,13 0,00 38.535.589,31 13:18
ALCAR ALARKO CARRIER 1.178,00 1,73 55.664.544,00 13:18
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,95 -0,25 26.536.490,25 13:18
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,15 0,34 48.657.904,51 13:18
ALGYO ALARKO GMYO 18,04 0,73 12.699.775,72 13:16
ALKA ALKIM KAGIT 6,87 3,00 10.793.436,86 13:17
ALKIM ALKIM KIMYA 15,05 0,33 10.245.760,62 13:17
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,00 0,64 140.590.181,34 13:18
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,92 -1,19 790.128.387,00 13:18
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,10 0,64 236.832.648,65 13:18
ALVES ALVES KABLO 29,58 0,68 57.676.919,36 13:18
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,95 0,38 8.302.054,15 13:18
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,63 0,87 25.446.135,82 13:18
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,35 0,18 44.454.053,70 13:18
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,25 -0,69 158.735.114,20 13:18
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,48 3,88 53.858.704,82 13:17
ARCLK ARCELIK 130,80 -0,15 116.970.389,00 13:18
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,22 1,39 28.167.470,42 13:18
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,40 0,47 22.350.920,86 13:18
ARMGD ARMADA GIDA 31,14 1,76 40.665.117,42 13:17
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,34 0,10 6.809.225,45 13:18
ARTMS ARTEMIS HALI 27,90 0,22 22.022.567,96 13:18
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,37 0,90 26.256.484,17 13:18
ASELS ASELSAN 119,40 0,17 1.355.825.504,50 13:18
ASGYO ASCE GMYO 10,52 1,15 11.566.652,70 13:18
ASTOR ASTOR ENERJI 105,70 0,19 300.551.738,60 13:18
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,90 0,60 17.931.768,80 13:17
ATAGY ATA GMYO 10,78 -0,92 1.261.471,88 13:17
ATAKP ATAKEY PATATES 38,60 4,49 22.119.998,02 13:17
ATATP ATP YAZILIM 82,10 1,86 33.037.329,25 13:18
ATEKS AKIN TEKSTIL 99,90 -0,70 605.606,10 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,21 -1,14 1.961.275,29 13:18
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,50 -1,39 1.953.726,32 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,35 -0,24 3.173.096,46 13:17
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,78 9,97 168.056.944,00 13:18
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 10,00 39.050.756,49 13:18
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,00 0,73 28.489.877,20 13:18
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,47 0,29 1.567.851,08 13:16
AYCES ALTINYUNUS CESME 470,00 5,15 33.216.220,00 13:18
AYDEM AYDEM ENERJI 19,00 0,58 10.235.342,78 13:17
AYEN AYEN ENERJI 26,48 1,53 6.415.873,72 13:18
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,20 1,32 489.908,48 12:55
AYGAZ AYGAZ 134,50 0,30 31.653.282,90 13:17
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,68 1,45 20.195.949,42 13:17
BAGFS BAGFAS 26,66 -1,84 105.652.722,38 13:18
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,20 7,76 111.462.589,00 13:18
BAKAB BAK AMBALAJ 38,38 9,97 17.633.351,74 13:14
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,05 -3,22 2.335.182,85 12:55
BALSU BALSU GIDA 18,26 0,88 201.082.365,62 13:18
BANVT BANVIT 255,50 0,20 46.093.164,50 13:18
BARMA BAREM AMBALAJ 18,19 1,11 10.434.830,05 13:17
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,15 0,89 446.081,14 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,70 0,51 3.556.834,32 13:17
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,03 0,50 22.113.256,70 13:18
BEGYO BATI EGE GMYO 17,19 1,00 121.741.288,47 13:18
BERA BERA HOLDING 16,45 1,17 55.688.403,17 13:18
BEYAZ BEYAZ FILO 22,52 1,08 14.722.347,52 13:18
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 648,50 1,25 19.413.926,00 13:17
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,04 1,06 184.824.720,94 13:18
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,92 -0,59 5.877.700,30 13:17
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,97 5,96 319.603.098,42 13:18
BIMAS BIM MAGAZALAR 466,25 1,14 854.029.777,00 13:18
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 244,80 1,32 129.516.002,00 13:18
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 296,75 0,08 210.037.981,75 13:18
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,29 -0,21 21.260.850,56 13:18
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,44 1,68 1.732.462,54 13:14
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,12 -1,89 53.806.571,34 13:18
BLCYT BILICI YATIRIM 15,71 1,75 4.099.507,73 13:17
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,78 -1,57 4.332.065,74 13:18
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,56 -1,30 46.843.162,38 13:18
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,91 1,37 12.003.116,83 13:18
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,99 1,82 33.957.375,09 13:18
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 88,70 -1,44 12.782.466,70 13:17
BORSK BOR SEKER 21,38 1,71 30.768.339,20 13:17
BOSSA BOSSA 6,86 0,73 14.210.930,84 13:18
BRISA BRISA 86,55 0,70 6.041.899,65 13:16
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,30 1,40 4.372.314,90 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,32 1,18 1.976.739,34 13:14
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,75 5,01 87.859.569,40 13:18
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,06 1,46 41.543.449,55 13:18
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,61 1,45 1.042.539,96 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 383,00 1,59 127.974.823,75 13:18
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.966,00 2,88 75.733.165,00 13:18
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,23 1,76 138.104.928,44 13:18
BTCIM BATI CIMENTO 4,67 0,86 736.589.648,54 13:18
BUCIM BURSA CIMENTO 7,98 0,63 23.068.793,81 13:18
BULGS BULLS GSYO 30,28 1,95 1.120.360.886,46 13:18
BURCE BURCELIK 15,28 0,79 9.294.562,81 13:18
BURVA BURCELIK VANA 110,80 -0,81 6.146.599,20 13:18
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,40 0,90 47.663.929,70 13:18
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,74 1,37 5.266.096,74 13:17
CANTE CAN2 TERMIK 1,71 7,55 686.795.212,81 13:18
CASA CASA EMTIA PETROL 62,15 1,80 692.378,70 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,80 1,71 32.345.571,14 13:18
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,35 3,23 124.489.650,40 13:18
CELHA CELIK HALAT 21,40 0,47 15.216.588,04 13:17
CEMAS CEMAS DOKUM 4,41 3,76 116.028.527,55 13:18
CEMTS CEMTAS 13,41 -0,45 112.658.702,44 13:18
CEMZY CEM ZEYTIN 16,28 -1,33 76.970.982,63 13:18
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,10 3,78 65.987.340,26 13:18
CGCAM CAGDAS CAM 31,12 -0,19 110.912.560,88 13:18
CIMSA CIMSA 49,08 2,29 246.942.731,62 13:18
CLEBI CELEBI 3.035,00 0,33 54.342.087,50 13:17
CMBTN CIMBETON 2.695,00 10,00 77.978.812,50 13:18
CMENT CIMENTAS 400,00 6,67 2.068.061,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,83 2,54 22.586.277,21 13:17
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,10 0,00 3.357.280,40 13:12
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,49 -2,30 22.532.792,46 13:18
CRFSA CARREFOURSA 83,50 0,97 9.051.746,65 13:18
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,98 3,54 20.918.747,62 13:18
CVKMD CVK MADEN 11,19 0,54 135.023.858,60 13:18
CWENE CW ENERJI 17,87 1,82 66.787.212,62 13:18
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,80 -9,96 45.452.623,50 13:17
DAGI DAGI GIYIM 6,41 9,95 46.821.153,69 13:18
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,15 2,39 62.395.006,04 13:18
DARDL DARDANEL 5,00 1,83 11.202.915,50 13:18
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,06 -2,06 94.724.538,78 13:18
DENGE DENGE HOLDING 3,04 1,67 37.453.337,14 13:18
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 79,20 -5,38 181.066.994,95 13:18
DERIM DERIMOD 46,12 7,71 39.530.185,68 13:18
DESA DESA DERI 8,74 -1,13 10.965.461,97 13:18
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,28 0,09 4.363.317,32 13:16
DEVA DEVA HOLDING 60,65 4,39 27.441.641,15 13:18
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,20 0,10 6.959.832,45 13:18
DGGYO DOGUS GMYO 34,28 1,00 2.432.620,66 13:17
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,99 3,86 17.200.032,36 13:18
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,58 2,47 1.325.745,72 12:55
DITAS DITAS DOGAN 14,30 10,00 18.326.988,68 13:17
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,21 4,35 223.950.640,70 13:18
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,38 0,82 15.569.709,50 13:18
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,90 0,00 22.397.209,46 13:18
DOAS DOGUS OTOMOTIV 231,10 -0,47 170.632.538,30 13:18
DOBUR DOGAN BURDA 234,20 -2,21 43.476.741,30 13:17
DOCO DO-CO 5.740,00 0,88 120.671.095,00 13:18
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,08 1,80 18.377.739,54 13:17
DOGUB DOGUSAN 16,42 -1,14 2.257.852,52 13:16
DOHOL DOGAN HOLDING 16,65 0,12 107.220.525,82 13:18
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,54 0,00 4.345.168,52 13:13
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 152,70 9,94 423.160.270,30 13:18
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,49 0,87 9.744.771,07 13:18
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,59 8,40 80.056.393,69 13:18
DYOBY DYO BOYA 16,97 1,98 88.863.244,26 13:18
DZGYO DENIZ GMYO 6,67 0,30 29.471.435,84 13:18
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,08 0,17 12.047.862,22 13:18
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,36 0,32 26.917.852,30 13:18
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,30 1,02 26.906.681,40 13:17
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 2,19 14.889.478,74 13:18
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,14 -0,09 14.768.278,66 13:18
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,75 2,51 144.624.548,05 13:18
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.095,00 2,31 111.713.270,00 13:18
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,59 -2,92 72.152.032,04 13:18
EGEPO NASMED EGEPOL 6,21 0,65 27.708.416,85 13:18
EGGUB EGE GUBRE 65,70 1,00 24.600.312,85 13:18
EGPRO EGE PROFIL 23,70 0,00 9.379.384,14 13:18
EGSER EGE SERAMIK 3,39 -3,97 44.510.898,80 13:18
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,87 0,55 706.037.530,16 13:18
EKIZ EKIZ KIMYA 63,05 1,94 746.274,25 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,30 2,11 32.792.500,32 13:17
EKSUN EKSUN GIDA 5,86 1,38 18.643.794,59 13:17
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,82 -2,74 133.014.677,12 13:18
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,58 3,28 94.943.428,32 13:18
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,50 0,00 1.358.127,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,42 0,91 54.662.432,85 13:18
ENERY ENERYA ENERJI 3,91 1,82 134.485.777,84 13:18
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,20 -1,25 180.949.385,95 13:18
ENKAI ENKA INSAAT 64,65 0,08 307.803.872,95 13:18
ENSRI ENSARI DERI 20,84 -0,48 26.402.097,24 13:18
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 0,29 78.063.447,19 13:18
EPLAS EGEPLAST 4,87 1,46 3.715.995,15 13:18
ERBOS ERBOSAN 165,60 0,85 5.847.653,70 13:17
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,00 0,61 15.583.057,05 13:18
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,90 2,62 1.378.399.274,48 13:18
ERSU ERSU GIDA 17,52 9,98 25.103.336,76 13:18
ESCAR ESCAR FILO 51,70 -1,05 6.320.672,50 13:18
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,65 3,92 37.611.424,00 13:17
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,78 0,97 67.218.225,10 13:18
ETILR ETILER GIDA 11,60 9,95 200.656.345,50 13:18
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,93 -0,60 1.402.448,46 13:17
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,79 9,96 34.968.344,52 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,22 -0,71 2.409.422,55 13:13
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,12 0,76 73.972.656,88 13:18
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,46 3,41 550.304.855,48 13:18
EUYO EURO YAT. ORT. 10,72 -0,74 3.297.713,17 13:16
EYGYO EYG GMYO 2,42 0,00 7.635.323,67 13:18
FADE FADE GIDA 14,31 9,99 35.129.342,37 13:16
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,10 -2,89 246.004.738,50 13:18
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,46 1,91 5.662.929,98 13:18
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,25 4,29 45.506.783,75 13:18
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,67 0,73 149.801.086,28 13:18
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,78 -1,37 67.645.954,90 13:18
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,55 -0,22 16.622.827,60 13:18
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,74 4,31 25.291.260,26 13:18
FROTO FORD OTOSAN 997,00 0,35 292.363.235,00 13:18
FZLGY FUZUL GMYO 33,58 0,24 29.889.174,02 13:17
GARAN GARANTI BANKASI 107,60 0,09 801.605.657,50 13:18
GARFA GARANTI FAKTORING 17,06 1,37 7.244.747,07 13:12
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,16 2,64 5.478.579,19 13:17
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,82 -0,72 11.238.862,66 13:18
GENIL GEN ILAC 131,40 -1,72 334.318.512,50 13:18
GENTS GENTAS 21,70 -2,08 71.780.054,60 13:18
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,61 -0,46 25.993.736,16 13:17
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,08 0,73 59.308.010,98 13:18
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,25 0,50 25.478.105,50 13:18
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,30 9,92 7.839.422,40 13:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,20 4,35 83.310.404,45 13:18
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,00 1,83 264.928.454,40 13:18
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,99 1,70 33.325.793,68 13:18
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,19 -0,14 72.700.019,38 13:17
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,82 3,68 16.643.892,61 13:18
GOKNR GOKNUR GIDA 23,72 1,19 91.642.949,42 13:18
GOLTS GOLTAS CIMENTO 399,25 1,98 34.370.217,00 13:18
GOODY GOOD-YEAR 16,06 1,97 8.053.162,75 13:18
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,43 3,41 16.048.625,43 13:18
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,62 2,50 1.556.383,58 13:16
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 281,75 0,27 217.441.455,50 13:18
GRTHO GRAINTURK HOLDING 385,75 -2,34 69.395.439,50 13:18
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,62 0,82 11.317.244,45 13:17
GSDHO GSD HOLDING 4,30 1,42 21.556.547,31 13:17
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,90 -1,55 125.774.614,27 13:18
GUBRF GUBRE FABRIK. 287,75 5,89 745.638.421,75 13:18
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,90 -0,19 35.215.402,40 13:18
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,94 1,35 16.123.442,12 13:18
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 141,00 8,46 87.937.786,10 13:18
HALKB T. HALK BANKASI 19,91 0,25 563.358.889,11 13:18
HATEK HATAY TEKSTIL 28,12 -2,97 10.734.356,74 13:15
HATSN HATSAN GEMI 39,50 2,01 33.746.109,40 13:18
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,69 -1,17 50.844.946,75 13:18
HEDEF HEDEF HOLDING 7,84 -0,13 38.222.429,76 13:17
HEKTS HEKTAS 3,30 4,43 343.794.867,71 13:18
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,00 1,69 17.650.238,91 13:18
HLGYO HALK GMYO 2,64 1,93 28.915.699,15 13:18
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,75 1,03 43.983.559,45 13:17
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,20 2,47 63.436.328,25 13:18
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,76 -0,31 19.994.490,38 13:18
HUBVC HUB GIRISIM 1,79 0,56 2.264.164,38 13:15
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,76 1,62 68.278.161,65 13:18
HURGZ HURRIYET GZT. 4,26 1,43 7.065.776,88 13:15
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,30 0,33 11.237.414,74 13:18
ICUGS ICU GIRISIM 12,35 0,73 30.931.272,84 13:17
IDGYO IDEALIST GMYO 2,55 -2,67 1.698.209,65 13:13
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,92 9,36 492.885.798,08 13:18
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,10 -2,14 21.151.196,46 13:18
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 0,00 2.039.306,59 13:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 0,73 19.700.153,54 13:18
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 -0,44 76.672.895,17 13:18
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 0,63 15.069.766,36 13:18
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,21 1,38 7.654.157,66 13:17
IMASM IMAS MAKINA 2,62 1,95 27.705.436,98 13:18
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,96 1,16 13.350.961,00 13:17
INFO INFO YATIRIM 2,08 0,97 4.207.168,52 13:18
INGRM INGRAM BILISIM 405,75 1,06 7.439.321,75 13:17
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 440,25 0,69 2.640.615,50 12:55
INTEM INTEMA 217,30 2,21 17.074.069,70 13:18
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,50 2,36 7.676.288,32 13:18
INVES INVESTCO HOLDING 226,60 -0,18 25.003.737,80 13:15
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,45 6,47 302.470.435,90 13:18
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,60 -0,34 1.286.311,40 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 579.980,00 -0,86 1.739.960,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,57 0,35 1.690.482.317,33 13:18
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,16 1,03 43.478.113,10 13:18
ISFIN IS FIN.KIR. 14,32 -0,49 40.475.742,31 13:18
ISGSY IS GIRISIM 32,66 0,68 14.426.820,48 13:17
ISGYO IS GMYO 16,15 -0,55 20.968.174,46 13:16
ISKPL ISIK PLASTIK 23,10 0,43 12.259.387,04 13:18
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,54 -0,93 103.509.361,90 13:18
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,03 0,75 2.898.912,34 13:17
ISYAT IS YAT. ORT. 8,18 1,87 24.298.971,52 13:18
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,27 0,97 111.870.813,82 13:17
IZFAS IZMIR FIRCA 79,30 -0,69 120.936.161,80 13:16
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,02 7,47 8.134.285,90 13:17
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,80 1,69 7.893.042,20 13:17
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,22 0,61 29.964.845,02 13:18
KAPLM KAPLAMIN 190,40 -2,01 75.135.835,10 13:18
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,71 0,35 13.025.025,52 13:18
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,99 3,00 117.364.044,75 13:18
KARTN KARTONSAN 86,60 1,52 29.782.212,50 13:18
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,96 -0,71 33.794.787,46 13:18
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,58 0,64 239.614.443,52 13:18
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,58 1,75 72.735.526,97 13:18
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,78 1,31 16.919.552,90 13:18
KBORU KUZEY BORU 65,85 2,41 35.592.333,25 13:18
KCAER KOCAER CELIK 12,12 2,02 53.581.980,08 13:18
KCHOL KOC HOLDING 148,30 0,47 1.387.708.178,00 13:18
KENT KENT GIDA 823,50 2,62 2.714.823,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 -1,46 612.264,36 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,10 -1,33 46.639.961,62 13:18
KFEIN KAFEIN YAZILIM 122,90 1,57 62.629.843,60 13:18
KGYO KORAY GMYO 3,23 5,56 27.565.810,13 13:18
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,69 2,00 9.985.673,92 13:17
KLGYO KILER GMYO 4,95 0,41 12.734.499,77 13:18
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,86 1,44 56.083.000,62 13:18
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,56 0,34 9.785.351,50 13:18
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,29 0,69 645.067,07 12:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,09 0,20 990.858,23 13:17
KLRHO KILER HOLDING 30,34 4,62 57.023.396,20 13:18
KLSER KALESERAMIK 30,12 1,21 24.841.234,16 13:17
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,74 1,59 11.016.258,66 13:18
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,75 2,16 137.321.675,85 13:18
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,31 1,52 6.977.712,35 13:18
KNFRT KONFRUT TARIM 11,52 -0,26 14.379.984,57 13:18
KOCMT KOC METALURJI 12,66 1,52 23.511.540,74 13:17
KONKA KONYA KAGIT 34,34 0,88 14.529.456,04 13:18
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,14 1,39 218.699.318,06 13:18
KONYA KONYA CIMENTO 5.820,00 4,44 132.355.035,00 13:18
KOPOL KOZA POLYESTER 5,25 4,37 67.069.301,28 13:18
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,40 0,25 21.661.932,25 13:18
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,45 1,44 22.161.813,70 13:18
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,85 4,17 500.693.796,70 13:18
KOZAL KOZA ALTIN 29,78 3,98 2.019.918.469,42 13:18
KRDMA KARDEMIR (A) 34,72 4,26 92.284.473,78 13:18
KRDMB KARDEMIR (B) 22,40 1,36 12.512.106,80 13:18
KRDMD KARDEMIR (D) 26,02 1,40 655.012.637,28 13:18
KRGYO KORFEZ GMYO 13,07 2,91 85.882.332,61 13:18
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,38 7,83 72.067.008,15 13:17
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,68 0,75 3.569.390,42 13:18
KRSTL KRISTAL KOLA 7,42 4,51 63.536.727,82 13:18
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,00 2,56 18.337.270,48 13:18
KRVGD KERVAN GIDA 2,19 5,80 36.801.253,88 13:18
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.235,00 0,00 4.682.485,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 72,40 4,25 249.145.825,05 13:18
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,35 3,34 12.372.493,80 13:18
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,30 0,95 8.644.472,90 13:18
KUVVA KUVVA GIDA 57,00 0,09 3.380.924,70 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,32 1,74 192.209.272,54 13:18
KZBGY KIZILBUK GYO 7,96 9,04 163.227.754,40 13:18
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,38 0,89 6.891.291,72 13:18
LIDER LDR TURIZM 165,20 -2,77 35.956.040,90 13:18
LIDFA LIDER FAKTORING 2,97 1,02 8.618.735,90 13:18
LILAK LILA KAGIT 27,64 2,90 187.289.402,94 13:18
LINK LINK BILGISAYAR 561,50 4,08 23.843.678,00 13:18
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,96 0,17 6.392.105,52 13:18
